| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 43 | СОБОЛЕВ Андрей | 1989 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | ЗМС | ||||
| 2 | 36 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | ЗМС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 41 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | МС | ||||
| 4 | 47 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 48 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ ДО "СШОР "Старт" города Миасса | ЧЛБ | 33.74 | 34.21 | 1.07.95 | МСМК | |
| 6 | 34 | САРСЕМБАЕВ Дмитрий | 1997 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 34.04 | 35.15 | 1.09.19 | МСМК | |
| 7 | 42 | ВАЙЛД Виктор | 1986 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 33.92 | 35.39 | 1.09.31 | ЗМС | |
| 8 | 49 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 35.24 | 35.11 | 1.10.35 | МС | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 37 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | 34.31 | 33.61 | 1.07.92 | МС | |
| 10 | 33 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 34.71 | 34.96 | 1.09.67 | КМС | |
| 11 | 38 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 34.44 | 35.32 | 1.09.76 | МС | |
| 12 | 50 | КОТОВ Константин | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 34.73 | 35.16 | 1.09.89 | МС | |
| 13 | 44 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 32.91 | 36.99 | 1.09.90 | МСМК | |
| 14 | 46 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 34.65 | 35.40 | 1.10.05 | МС | |
| 15 | 51 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 35.36 | 35.00 | 1.10.36 | КМС | |
| 16 | 39 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 35.63 | 35.46 | 1.11.09 | МС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 52 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 35.08 | 36.26 | 1.11.34 | МС | |
| 18 | 62 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 35.54 | 35.80 | 1.11.34 | КМС | |
| 19 | 57 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 36.26 | 35.36 | 1.11.62 | КМС | |
| 20 | 40 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 35.42 | 36.57 | 1.11.99 | МС | |
| 21 | 53 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 35.64 | 37.33 | 1.12.97 | КМС | |
| 22 | 56 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 36.13 | 36.95 | 1.13.08 | КМС | |
| 23 | 58 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 36.08 | 37.92 | 1.14.00 | ||
| 24 | 63 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 37.70 | 40.50 | 1.18.20 | ||
| 25 | 54 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 33.96 | DSQ | КМС | ||
| 26 | 60 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 35.36 | DSQ | МС | ||
| 27 | 35 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 35.62 | DNF | МС | ||
| 28 | 45 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 36.45 | DSQ | I | ||
| 29 | 61 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 38.84 | DSQ | КМС | ||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 59 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
| 55 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | МС | |||||
Главный судья
ЗАДОРОЖНЮК АлексейГлавный секретарь
КОНЕВ Денис