"Кубок России" по сноуборд-кроссу, индивидуальная гонка, группа смешанная - 2 этап (ЕКП: 16024)
Таштагол, ГЛК "Туманная", 23.12.2022
1-я квалификация
Женщины, Сноуборд-кросс
Участников: 24, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | Время |
| 1 | ЧЕРКАСОВА Дарья12:28:24(мск) , протест не возможен | 47.17 (9) |
| 2 | НЕДЕЛИНА Таисия12:28:24(мск) , протест не возможен | 51.24 (19) |
| 3 | ДЕМИДОВА Маргарита12:28:24(мск) , протест не возможен | 47.15 (8) |
| 4 | КАЧАЛОВА Ксения12:28:24(мск) , протест не возможен | 45.75 (3) |
| 5 | СЕМЕНЦОВА Камилла12:28:24(мск) , протест не возможен | 47.74 (12) |
| 6 | КОНЧЕВА Александра12:28:24(мск) , протест не возможен | 54.97 (21) |
| 7 | ПАУЛЬ Кристина13:59:19(мск) , протест не возможен | 44.73 (2) |
| 8 | КОМНАТНАЯ Валерия12:28:24(мск) , протест не возможен | 47.30 (10) |
| 9 | КУЗНЕЦОВА Анна12:28:24(мск) , протест не возможен | 70.17 (23) |
| 10 | ЛАРИОНОВА Александра12:28:24(мск) , протест не возможен | 48.71 (15) |
| 11 | МЕРСАДЫКОВА София12:28:24(мск) , протест не возможен | 49.17 (16) |
| 12 | КОЧЕТОВА Маргарита12:28:24(мск) , протест не возможен | 47.37 (11) |
| 13 | КОЛОКОЛОВА Таисия09:32:27(мск) , протест не возможен | DNSi |
| 14 | БУЙНОВА Екатерина12:28:24(мск) , протест не возможен | 56.86 (22) |
| 15 | ФЕДЧЕНКО Диана12:28:24(мск) , протест не возможен | 50.35 (18) |
| 16 | ЛАПТЕВА Юлия13:59:27(мск) , протест не возможен | 46.25 (4) |
| 17 | СОКОЛОВА Софья13:59:35(мск) , протест не возможен | 46.95 (7) |
| 18 | ПАРШИНА Александра13:59:23(мск) , протест не возможен | 44.05 (1) |
| 19 | ПОТАНИНА Екатерина12:28:24(мск) , протест не возможен | 46.47 (6) |
| 20 | ПРИВАЛОВА Анастасия12:28:24(мск) , протест не возможен | 46.47 (5) |
| 21 | ТИМОНЬКИНА Софья12:28:24(мск) , протест не возможен | 48.16 (13) |
| 22 | СОБЯНИНА Алина12:28:24(мск) , протест не возможен | 51.78 (20) |
| 23 | ДОЛМАТОВА Вероника12:28:24(мск) , протест не возможен | 50.08 (17) |
| 24 | КОПТЕВА Елизавета12:28:24(мск) , протест не возможен | 48.39 (14) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка