| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 12 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | ЗМС | ||||
| 2 | 15 | СОБОЛЕВ Андрей | 1989 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | ЗМС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 11 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК | ||||
| 4 | 13 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | МС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 10 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 21.87 | 21.17 | 43.04 | МС | |
| 6 | 4 | САРСЕМБАЕВ Дмитрий | 1997 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 22.14 | 20.96 | 43.10 | МСМК | |
| 7 | 22 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 22.35 | 21.02 | 43.37 | КМС | |
| 8 | 6 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 21.89 | 21.97 | 43.86 | КМС | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 2 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 21.11 | 20.49 | 41.60 | МСМК | |
| 10 | 33 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 21.08 | 21.85 | 42.93 | КМС | |
| 11 | 5 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | 21.40 | 21.62 | 43.02 | МСМК | |
| 12 | 26 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 21.90 | 21.33 | 43.23 | ||
| 13 | 38 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 22.25 | 21.37 | 43.62 | КМС | |
| 14 | 34 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 21.85 | 21.78 | 43.63 | МС | |
| 15 | 32 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 22.22 | 21.65 | 43.87 | МС | |
| 16 | 16 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 22.16 | 21.71 | 43.87 | МС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 14 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 22.22 | 21.84 | 44.06 | КМС | |
| 18 | 23 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 22.60 | 21.60 | 44.20 | КМС | |
| 19 | 8 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 23.01 | 21.77 | 44.78 | КМС | |
| 20 | 29 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 22.19 | 22.60 | 44.79 | КМС | |
| 21 | 1 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 22.87 | 22.09 | 44.96 | МС | |
| 22 | 37 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 22.41 | 22.67 | 45.08 | КМС | |
| 23 | 28 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 21.69 | 23.65 | 45.34 | МС | |
| 24 | 9 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 21.86 | 23.65 | 45.51 | МС | |
| 25 | 27 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 22.50 | 23.44 | 45.94 | I | |
| 26 | 19 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 23.18 | 22.84 | 46.02 | КМС | |
| 27 | 24 | ЗУЕВ Владислав | 2001 | ШВСМ Казахстан | КЗХ | 23.84 | 22.96 | 46.80 | МС | |
| 28 | 25 | СЕЙД Сейед | 1984 | ИРА | 23.43 | 23.43 | 46.86 | |||
| 29 | 21 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 24.44 | 22.60 | 47.04 | КМС | |
| 30 | 7 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 25.96 | 23.55 | 49.51 | I | |
| 31 | 18 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 21.97 | DSQ | КМС | ||
| 32 | 30 | КАЛХОР Хоссейн (Юнес Али) | 1986 | ИРА | 24.09 | |||||
| 33 | 36 | КАЛХОР Хассан | 1986 | ИРА | 24.15 | |||||
| 34 | 20 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 24.71 | КМС | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 35 | КАЛХОР Хоссейн (Джахангир) | 1983 | ИРА | |||||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 39 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | |||||
| 31 | ШИБА Атсуши | 1976 | ЯПО | |||||||
| 17 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | ||||||
| 3 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | МС | |||||
Главный судья
Задорожнюк Алексей
Главный секретарь
Загидуллина Эльза
