Всероссийские спортивные соревнования по сноуборду (ЕКП: 16025)
Республика Башкортостан, п.Новоабзаково, ГК "Абзаково", 22.11.2022
1-я квалификация
Юноши 11-12 лет, 2010-2011, Параллельный слалом-гигант
Участников: 30, во вторую 16, в финалы 8
Среднее по трассам: 31.73 и 33.29
(1.56)
(4.69%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
2 | ГИЛЬМАНОВ Даниэль13:31:33(мск) , протест не возможен | БШК | 30.11 (1) | | 1 | ЖИХАРЕВ Роман13:31:33(мск) , протест не возможен | МСК | 34.36 (7) |
4 | СКОБЕНКО Максим13:31:33(мск) , протест не возможен | БШК | 30.85 (2) | | 3 | ДОРОФЕЕВ Лев13:31:33(мск) , протест не возможен | МСК | 35.63 (9) |
6 | ШТАНЬКО Денис13:31:33(мск) , протест не возможен | МСК | 57.46 (15) | | 5 | ЕРШОВ Егор13:31:33(мск) , протест не возможен | УДМ | 32.52 (1) |
8 | КОРОЛЕВ Тимофей13:31:33(мск) , протест не возможен | УДМ | 32.13 (4) | | 7 | ФАТХУЛЛИН Вильдан13:31:33(мск) , протест не возможен | БШК | 50.45 (15) |
10 | РАЕНОК Кирилл13:31:33(мск) , протест не возможен | НВС | 44.28 (13) | | 9 | КАЛАШНИКОВ Станислав13:31:33(мск) , протест не возможен | НВС | 33.22 (3) |
12 | СЕРГЕЕВ Григорий13:31:33(мск) , протест не возможен | СХЛ | 41.04 (10) | | 11 | ЧИЧИГИН Платон13:31:33(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 47.45 (14) |
14 | ДОМОЖИРОВ Степан13:31:33(мск) , протест не возможен | БШК | 41.87 (11) | | 13 | ИСКАКОВ Саян13:31:33(мск) , протест не возможен | БШК | 40.91 (13) |
16 | НАЗАРОВ Михаил13:31:33(мск) , протест не возможен | МСК | 33.70 (7) | | 15 | ЦВЕТКОВ Кирилл13:31:33(мск) , протест не возможен | МСК | 33.75 (5) |
18 | ВОЛЧКОВ Артём13:31:33(мск) , протест не возможен | МСК | 43.05 (12) | | 17 | КОЗЛОВ Денис13:31:33(мск) , протест не возможен | КРЯ | 35.12 (8) |
20 | ГАТАУЛИН Радмир13:31:33(мск) , протест не возможен | БШК | 40.80 (9) | | 19 | СЕМАКИН Платон13:31:33(мск) , протест не возможен | УДМ | 32.62 (2) |
22 | ТИМОФЕЕВ Олег13:31:33(мск) , протест не возможен | НВС | 31.74 (3) | | 21 | ДУБРОВСКИЙ Давид13:31:33(мск) , протест не возможен | СХЛ | 34.25 (6) |
24 | СТАЦЕНКО Данил13:31:33(мск) , протест не возможен | СХЛ | 34.02 (8) | | 23 | АНТИПОВ Тимофей13:31:33(мск) , протест не возможен | МСК | 37.70 (12) |
26 | КАРАСЕВ Александр13:31:33(мск) , протест не возможен | МСК | 44.86 (14) | | 25 | АСАНОВ Илья13:31:33(мск) , протест не возможен | БШК | 35.76 (10) |
124 | БУРМИСТРОВ Александр13:31:33(мск) , протест не возможен | МОБ | 32.36 (5) | | 123 | КИРЮШИН Сергей13:31:33(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.09 (11) |
126 | ХАМЕНЕШКО Егор13:31:33(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.18 (6) | | 125 | КИРИЛЛОВ Максим13:31:33(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.35 (4) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка