Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 44 | САРСЕМБАЕВ Дмитрий | 1997 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | МСМК | КМС | |||
2 | 42 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 50 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК | КМС | |||
4 | 52 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | МС | КМС | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 56 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 27.67 | 28.45 | 56.12 | МС | I |
6 | 55 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.56 | 28.21 | 56.77 | КМС | I |
7 | 43 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 28.13 | 28.73 | 56.86 | КМС | I |
8 | 46 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 28.28 | 29.00 | 57.28 | МС | I |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 49 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 28.23 | 28.24 | 56.47 | МС | |
10 | 51 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 28.52 | 28.48 | 57.00 | КМС | |
11 | 60 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 28.45 | 28.78 | 57.23 | МС | |
12 | 54 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 28.61 | 28.67 | 57.28 | КМС | |
13 | 48 | ФАЗЫЛОВ Владислав | 2001 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 28.25 | 29.23 | 57.48 | КМС | |
14 | 77 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 29.05 | 28.96 | 58.01 | КМС | |
15 | 67 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 29.32 | 28.96 | 58.28 | ||
16 | 58 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 29.07 | 29.27 | 58.34 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 69 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.70 | 28.80 | 58.50 | КМС | |
18 | 53 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 29.88 | 28.90 | 58.78 | КМС | |
19 | 47 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.95 | 29.87 | 58.82 | МС | |
20 | 45 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 30.23 | 28.93 | 59.16 | КМС | |
21 | 57 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.93 | 29.84 | 59.77 | КМС | |
22 | 68 | ПАРШАКОВ Максим | 1996 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 30.34 | 30.26 | 1.00.60 | КМС | |
23 | 61 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 30.60 | 30.04 | 1.00.64 | КМС | |
24 | 91 | МАСЛОВ Александр | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 31.46 | 30.27 | 1.01.73 | КМС | |
25 | 41 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 29.32 | 32.47 | 1.01.79 | ||
26 | 88 | БРАГИН Павел | 1996 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 31.12 | 30.96 | 1.02.08 | КМС | |
27 | 70 | ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 29.56 | 32.72 | 1.02.28 | КМС | |
28 | 63 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 30.92 | 31.48 | 1.02.40 | I | |
29 | 71 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 31.62 | 30.96 | 1.02.58 | I | |
30 | 64 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 31.21 | 31.43 | 1.02.64 | I | |
31 | 78 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 31.19 | 31.64 | 1.02.83 | КМС | |
32 | 86 | МИЧКОВ Илья | 2004 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 31.47 | 31.61 | 1.03.08 | КМС | |
33 | 80 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 31.62 | I | |||
34 | 65 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 31.73 | I | |||
35 | 87 | МЕЛЬНИКОВ Александр | 2005 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 31.95 | КМС | |||
36 | 84 | ТУШАК Матвей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 32.04 | I | |||
37 | 90 | РАЙШЕВ Павел | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 32.40 | I | |||
38 | 92 | САЙФУТДИНОВ Рафаэль | 2007 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 32.59 | I | |||
39 | 83 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 32.72 | I | |||
40 | 66 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | 32.99 | I | |||
41 | 85 | КАЛИНИН Артём | 2007 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 33.48 | КМС | |||
42 | 89 | БУШКОВ Глеб | 2007 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 35.44 | I | |||
43 | 62 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 42.39 | КМС | |||
44 | 72 | АХМАДУЛИН Артур | 2005 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 46.56 | ||||
Дисквалифицированы | ||||||||||
45 | 59 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | ||||
Не стартовали | ||||||||||
46 | 94 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | I | ||||
47 | 93 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | КМС | ||||
48 | 79 | БЛАГУШИН Тигран | 2005 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I |
Главный судья
Задорожнюк А.В.Главный секретарь
Токарева Т.А.