Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 15 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | ЗМС | ||||
2 | 10 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | МСМК | ||||
Малый финал | ||||||||||
3 | 32 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК | ||||
4 | 13 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | МС | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 11 | САРСЕМБАЕВ Дмитрий | 1997 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 37.93 | 38.07 | 1.16.00 | МСМК | |
6 | 6 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 38.09 | 38.40 | 1.16.49 | МС | |
7 | 9 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.12 | 38.43 | 1.16.55 | КМС | |
8 | 7 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.49 | 38.17 | 1.16.66 | МС | |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 5 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.60 | 38.41 | 1.17.01 | КМС | |
10 | 14 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 38.43 | 38.70 | 1.17.13 | МС | |
11 | 1 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 38.46 | 38.77 | 1.17.23 | МС | |
12 | 2 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 38.26 | 39.20 | 1.17.46 | МС | |
13 | 3 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.50 | 38.30 | 1.17.80 | МСМК | |
14 | 8 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 38.23 | 39.62 | 1.17.85 | МС | |
15 | 28 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 38.79 | 39.22 | 1.18.01 | МС | |
16 | 16 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 38.77 | 39.34 | 1.18.11 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 19 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 39.45 | 38.83 | 1.18.28 | I | |
18 | 4 | КОТОВ Константин | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.08 | 40.28 | 1.18.36 | МС | |
19 | 31 | БЕЛОУСОВ Олег | 1987 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 39.86 | 38.95 | 1.18.81 | МС | |
20 | 22 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 39.69 | 39.28 | 1.18.97 | КМС | |
21 | 25 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 39.98 | 39.19 | 1.19.17 | КМС | |
22 | 49 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 40.13 | 39.28 | 1.19.41 | КМС | |
23 | 24 | ФАЗЫЛОВ Владислав | 2001 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 40.03 | 39.44 | 1.19.47 | КМС | |
24 | 17 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 40.06 | 39.49 | 1.19.55 | КМС | |
25 | 18 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.72 | 39.97 | 1.19.69 | МС | |
26 | 50 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 39.62 | 40.16 | 1.19.78 | МС | |
27 | 20 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 39.53 | 40.49 | 1.20.02 | КМС | |
28 | 33 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 40.98 | 39.48 | 1.20.46 | КМС | |
29 | 26 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 39.69 | 41.05 | 1.20.74 | КМС | |
30 | 21 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 40.23 | 44.15 | 1.24.38 | КМС | |
31 | 51 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 40.76 | 46.01 | 1.26.77 | ||
32 | 12 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 39.80 | 48.19 | 1.27.99 | КМС | |
33 | 48 | ПАРШАКОВ Максим | 1996 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 41.07 | КМС | |||
34 | 27 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 41.16 | КМС | |||
35 | 52 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 41.24 | КМС | |||
36 | 42 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 41.25 | КМС | |||
37 | 38 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 41.30 | I | |||
38 | 34 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 41.46 | КМС | |||
39 | 40 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 41.52 | I | |||
40 | 36 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 41.61 | КМС | |||
41 | 39 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.01 | I | |||
42 | 37 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 42.05 | I | |||
43 | 30 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 42.09 | КМС | |||
44 | 29 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 42.58 | КМС | |||
45 | 57 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 42.61 | КМС | |||
46 | 35 | БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 42.85 | I | |||
47 | 46 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | 43.06 | I | |||
48 | 23 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 43.06 | ||||
49 | 45 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 44.42 | I | |||
50 | 47 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | 44.62 | I | |||
51 | 44 | ХРАМЦОВ Роман | 2003 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 48.00 | I | |||
52 | 41 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 48.81 | КМС | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
43 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | I |
Главный судья
Лапшина НатальяГлавный секретарь
Еремеев Антон