Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 102 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | МС | КМС | |||
2 | 83 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 93 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | МС | I | |||
4 | 86 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | I | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 85 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 28.48 | 29.51 | 57.99 | I | |
6 | 113 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 29.00 | 29.55 | 58.55 | I | I |
7 | 70 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 28.79 | 29.99 | 58.78 | КМС | |
8 | 101 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 29.66 | 29.79 | 59.45 | КМС | |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 94 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 29.69 | 29.72 | 59.41 | КМС | |
10 | 92 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 29.92 | 29.66 | 59.58 | КМС | |
11 | 96 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 30.24 | 30.58 | 1.00.82 | I | |
12 | 105 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 31.23 | 29.67 | 1.00.90 | КМС | |
13 | 109 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 31.87 | 29.87 | 1.01.74 | КМС | |
14 | 80 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 31.30 | 30.55 | 1.01.85 | КМС | |
15 | 68 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 29.92 | 32.00 | 1.01.92 | КМС | |
16 | 76 | АХМАДУЛИН Артур | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 31.41 | 31.71 | 1.03.12 | ||
Квалификация | ||||||||||
17 | 75 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 31.58 | 31.63 | 1.03.21 | КМС | |
18 | 98 | ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 31.81 | 31.52 | 1.03.33 | КМС | |
19 | 97 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 28.20 | 35.22 | 1.03.42 | КМС | |
20 | 72 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 30.40 | 33.82 | 1.04.22 | КМС | |
21 | 81 | БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 32.95 | 32.18 | 1.05.13 | I | |
22 | 88 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 33.23 | 32.32 | 1.05.55 | КМС | |
23 | 107 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 33.80 | 31.79 | 1.05.59 | I | |
24 | 91 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 32.45 | 33.48 | 1.05.93 | КМС | |
25 | 66 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 32.59 | 34.96 | 1.07.55 | I | |
26 | 115 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 35.38 | 34.02 | 1.09.40 | КМС | |
27 | 111 | РАЙШЕВ Павел | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 33.99 | 37.04 | 1.11.03 | I | |
28 | 106 | БУШКОВ Глеб | 2007 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 37.48 | 34.65 | 1.12.13 | I | |
29 | 89 | СОЛОВЬЁВ Роман | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 33.67 | 38.60 | 1.12.27 | I | |
30 | 95 | МАДЖАРА Никита | 2007 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 33.56 | 40.72 | 1.14.28 | I | |
31 | 110 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 33.77 | 43.41 | 1.17.18 | I | |
32 | 84 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 29.45 | DSQ | КМС | ||
33 | 79 | ФАРХУТДИНОВ Кирилл | 2007 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 35.61 | II | |||
34 | 69 | ФЁДОРОВ Никита | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 35.85 | II | |||
35 | 67 | САЙФУТДИНОВ Рафаэль | 2007 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 36.00 | I | |||
36 | 77 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 36.47 | I | |||
37 | 112 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 37.94 | КМС | |||
38 | 73 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 38.65 | I | |||
39 | 108 | КУЛИКОВ Михаил | 2007 | ГБУ РС(Я) "РСШОР по лыжному спорту" | СЯР | 39.31 | III | |||
40 | 74 | ТУШАК Матвей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 41.41 | I | |||
41 | 82 | ПРОНАШКО Марк | 2006 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 42.44 | II | |||
42 | 78 | СТЕРХОВ Макар | 2007 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 46.42 | I | |||
43 | 87 | ДИТЯТЕВ Владимир | 2006 | ГБУ РС(Я) "РСШОР по лыжному спорту" | СЯР | 1.05.78 | ||||
Дисквалифицированы | ||||||||||
100 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | I | |||||
90 | БЛАГУШИН Тигран | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I | |||||
65 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | I | |||||
Не стартовали | ||||||||||
114 | ШАРОВ Никита | 2007 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | |||||
104 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | МС | |||||
103 | ОБУХОВИЧ Дмитрий | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | ||||||
99 | ГАЙЗУЛИН Тимур | 2005 | ЧФСУ СК "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | ||||||
71 | НАЛЁТОВ Владимир | 2006 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | I |
Главный судья
Кузнецов МихаилГлавный секретарь
Загидуллина Эльза