Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 66 | СМИРНОВ Арсений | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | III | I | |||
2 | 22 | ЛАПШИНОВ Павел | 2009 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | II | II | |||
3 | 20 | РОДИОНОВ Ян | 2009 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | I | II | |||
4 | 56 | ЗЛОТНИКОВ Егор | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1 юн | III | |||
Малый финал | ||||||||||
5 | 69 | КОЛОДЯЖНЫЙ Кирилл | 2010 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | III | ||||
6 | 63 | ХАЙТОВИЧ Дмитрий | 2010 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | ЛЕН | 1 юн | III | |||
7 | 67 | ЧАБАН Константин | 2010 | ЧУ Спортивный клуб "Лыжная Свобода" | ЛЕН | 1 юн | III | |||
8 | 62 | АЛЕКСАНДРОВ Федор | 2009 | МБУ Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | I | ||||
Квалификация | ||||||||||
9 | 57 | КУДИМОВ Матвей | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 38.14 | 38.14 | III | ||
10 | 21 | КУШНЕРЕВИЧ Алексей | 2010 | ШЭВС "Karelian Riders" | КРЛ | 38.86 | 38.86 | |||
11 | 65 | СУЛТАНОВ Эмиль | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 39.52 | 39.52 | 1 юн | ||
12 | 61 | ГАФАРОВ Эмиль | 2010 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 40.52 | 40.52 | |||
13 | 18 | ПЕТРОВ Кирилл | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 40.59 | 40.59 | 1 юн | ||
14 | 5 | ФИЛИМОНОВ Лев | 2010 | МБУ Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | 41.07 | 41.07 | |||
15 | 58 | ШТЕЙН Кирилл | 2009 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 41.11 | 41.11 | |||
16 | 59 | АЛЕКСАНДРОВ Александр | 2010 | МБУ Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | 41.66 | 41.66 | |||
Не стартовали | ||||||||||
17 | 68 | ЕЖОВ Александр | 2009 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I | ||||
18 | 64 | МИРОНОВ Василий | 2009 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I |
Главный судья
Иван ПонькинГлавный секретарь
Ирина Козлова