Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 7 | НАЗАРОВ Михаил | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | |||||
2 | 19 | ХАМЕНЕШКО Егор | 2011 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1 юн | ||||
Малый финал | ||||||||||
3 | 4 | МАСЛОВ Максим | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | |||||
4 | 16 | СЁМИН Степан | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | |||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 3 | РЕЗЧИКОВ Иван | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 28.13 | 29.21 | 57.34 | ||
6 | 10 | КИРИЛЛОВ Максим | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 32.28 | 32.49 | 1.04.77 | 3 юн | |
7 | 25 | РЫТОВ Глеб | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 32.50 | 32.49 | 1.04.99 | ||
8 | 5 | ВОЛЧКОВ Артём | 2011 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 36.08 | 32.22 | 1.08.30 | 3 юн | |
Квалификация | ||||||||||
9 | 11 | ПУХОВ Егор | 2011 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 33.27 | 35.29 | 1.08.56 | 2 юн | |
10 | 14 | САМОСЮК Вячеслав | 2011 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 32.44 | 40.03 | 1.12.47 | 2 юн | |
11 | 1 | ЕФИМОВ Сергей | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 38.00 | 36.04 | 1.14.04 | ||
12 | 6 | АНДАБАЕВ Арвид | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 36.80 | 37.29 | 1.14.09 | ||
13 | 12 | КРУЖАЛИН Алексей | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 39.88 | 35.78 | 1.15.66 | ||
14 | 22 | КИРЮШИН Сергей | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 39.23 | 36.51 | 1.15.74 | ||
15 | 21 | СОШНИКОВ Любим | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 44.18 | 40.20 | 1.24.38 | ||
16 | 2 | СДОБНОВ Захар | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 44.00 | 43.25 | 1.27.25 | ||
17 | 28 | МОРОЗОВ Тимофей | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 35.10 | 53.27 | 1.28.37 | 3 юн | |
18 | 17 | МАСЛОВ Глеб | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 42.29 | 46.15 | 1.28.44 | ||
19 | 27 | ЛЮБИМОВ Савелий | 2012 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 48.21 | 42.27 | 1.30.48 | ||
20 | 15 | КОНОВАЛОВ Иван | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 47.62 | 45.03 | 1.32.65 | ||
21 | 13 | МЕШКОВ Максим | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 46.30 | 47.11 | 1.33.41 | ||
22 | 20 | ЮСУПОВ Егор | 2011 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 59.16 | 51.61 | 1.50.77 | ||
23 | 18 | АНАНЬЕВ Лев | 2015 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 52.87 | 1.03.99 | 1.56.86 | ||
24 | 8 | ЧУНИН Лев | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 51.35 | 1.13.76 | 2.05.11 | ||
25 | 23 | СЁМИН Тимофей | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1.16.33 | 1.08.79 | 2.25.12 | ||
26 | 24 | БАЛКОВ Матвей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 34.62 | DSQ | |||
27 | 9 | КИСТКИН Матвей | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1.15.17 | DSQ | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
26 | КУДРЯШОВ Демид | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ |
Главный судья
Главный секретарь