Детский фестиваль по сноуборду "Первая звезда"
Белогорск, ГЛК «Горная Саланга», 03.04.2022
2-я квалификация
Девушки 13-14 лет, 2007-2008, Параллельный слалом
Участников: 10, во вторую все, в финалы 4
Среднее по трассам: 47.53 и 45.37
(-2.16)
(4.54%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
9 | ХОХЛУНОВА Софья11:39:36(мск) , протест не возможен | НВС | 55.55 | 55.33 (8) | | 2 | ТАЙМУЛИНА Анастасия11:39:36(мск) , протест не возможен | КРЯ | 53.93 | 47.30 (5) |
3 | ДАНИЛОВА Арина11:39:36(мск) , протест не возможен | КРЯ | 55.25 | 52.54 (7) | | 6 | ФЕДОТОВА Ванесса11:39:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 51.12 | 51.64 (6) |
1 | ПАУЛЬЗЕН Мария11:39:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 46.33 | 41.59 (4) | | 8 | ДАЙБОВА Арина11:39:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 50.49 | DSQi |
5 | БУЙНОВА Екатерина14:33:38(мск) , протест не возможен | КЕМ | 44.77 | 40.65 (3) | | 10 | КУЗНЕЦОВА Анна14:33:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 42.10 | 41.08 (2) |
7 | КОТОВА Мария11:39:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 43.34 | DSQi | | 4 | ПЕРЕПЕЛИЦА Софья14:31:12(мск) , протест не возможен | КРЯ | 39.69 | 41.46 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка