Место | Ст. № | FIS Code | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | |||||||||||
1 | 50 | 9480290 | ОЛЮНИН Николай | 1991 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | ЗМС | МС | |||
2 | 34 | 9480364 | ДИЛЬМАН Даниил | 1996 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС/КРЯ | МСМК | МС | |||
3 | 28 | 9480809 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | МС | МС | |||
4 | 21 | 9480633 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | МС | |||
Малый финал | |||||||||||
5 | 26 | 9480789 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | КМС | |||
6 | 32 | 9480765 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | КМС | |||
7 | 24 | 9480641 | ДОНСКИХ Даниил | 2001 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | МС | КМС | |||
8 | 27 | 9480494 | АНИСИМОВ Андрей | 1997 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | КМС | |||
1/4 Финала | |||||||||||
9 | 35 | 9480254 | ЧЕПКАСОВ Антон | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.07.73 | 1.07.73 | МС | ||
10 | 37 | 9480875 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.09.58 | 1.09.58 | КМС | ||
11 | 25 | 9480763 | ТУЕВ Вадим | 2002 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.09.88 | 1.09.88 | КМС | ||
12 | 48 | 9480994 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 1.11.62 | 1.11.62 | I | ||
13 | 49 | 9480478 | ГУЗАЧЕВ Александр | 1995 | ЧУ Спортивный клуб "Лыжная Свобода" | ЛЕН | 1.10.75 | 1.10.75 | МС | ||
14 | 31 | 9480856 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.10.91 | 1.10.91 | КМС | ||
15 | 22 | 9480927 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.11.58 | 1.11.58 | КМС | ||
16 | 38 | 9480853 | БУДЗИНСКИЙ Леонид | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.12.44 | 1.12.44 | I | ||
1/8 Финала | |||||||||||
17 | 33 | 9480845 | ПЕСТРЯКОВ Илья | 2004 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.09.57 | 1.09.57 | КМС | ||
18 | 44 | 9480854 | МАКАРОВ Даниил | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | МГД | 1.11.23 | 1.11.23 | I | ||
19 | 42 | 9480953 | ЯНИЧКИН Егор | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.11.56 | 1.11.56 | I | ||
20 | 39 | 9480804 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.11.72 | 1.11.72 | I | ||
21 | 36 | 9480926 | БАХТИН Сергей | 2006 | ЧУ Спортивный клуб "Лыжная Свобода" | ЛЕН | 1.12.17 | 1.12.17 | КМС | ||
22 | 29 | 9480769 | КОНОВАЛОВ Артур | 2000 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1.12.27 | 1.12.27 | МС | ||
23 | 40 | 9480855 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.12.44 | 1.12.44 | I | ||
24 | 41 | 9480852 | АНТОНЕНКО Кирилл | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.13.23 | 1.13.23 | I | ||
25 | 45 | 9480952 | РАЙКОВ Артём | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.12.83 | 1.12.83 | I | ||
26 | 43 | 9480868 | БАРДАКОВ Глеб | 2004 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1.14.38 | 1.14.38 | I | ||
27 | 46 | 9480874 | НИКИТИН Артур | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.14.66 | 1.14.66 | I | ||
28 | 47 | 9480872 | АВРАМЕНКО Артём | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.16.12 | 1.16.12 | I | ||
29 | 52 | 9480745 | ЖИЛЬНИКОВ Максим | 2002 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.18.18 | 1.18.18 | КМС | ||
Квалификация | |||||||||||
30 | 51 | ТКАЧЕНКО Даниил | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.10.68 | 1.10.68 | I | |||
Не стартовали | |||||||||||
31 | 30 | 9480801 | ЧЕРКЕЗ Павел | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | I | ||||
32 | 23 | 9480846 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | КМС |
Главный судья
Еремеев АнтонГлавный секретарь
Пивоварова Наталья