Кубок Горной Шории
г.Таштагол,гора Туманная, 20.03.2022
1-я квалификация
Девочки, 2011 и младше, Параллельный слалом-гигант
Участников: 12, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 57.18 и 47.55
(-9.63)
(16.84%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
2 | ТУДИГЕШЕВА Варвара06:37:42(мск) , протест не возможен | КЕМ | DSQi | | 1 | СОБОЛЕВА Ксения08:10:21(мск) , протест не возможен | КЕМ | 53.85 (6) |
4 | ГЛУМОВА Ксения08:10:21(мск) , протест не возможен | КЕМ | 95.84 (5) | | 3 | ЛАВРЕНТЬЕВА Варвара08:10:21(мск) , протест не возможен | КЕМ | 49.54 (5) |
6 | КАФАРОВА Марика08:10:21(мск) , протест не возможен | КЕМ | 45.73 (2) | | 5 | НИКИТИНА Ксения08:10:21(мск) , протест не возможен | КЕМ | 40.44 (1) |
8 | ШНАЙДЕР Полина08:10:21(мск) , протест не возможен | КЕМ | 43.08 (1) | | 7 | КЕМБЕЛЬ Дарья08:10:21(мск) , протест не возможен | КЕМ | 48.19 (3) |
10 | БЕЛЯЕВА Доминика08:10:21(мск) , протест не возможен | КЕМ | 46.96 (3) | | 9 | ТУНЕКОВА Ксения08:10:21(мск) , протест не возможен | КЕМ | 48.64 (4) |
12 | МЕНЬШИКОВА Мария08:10:21(мск) , протест не возможен | КЕМ | 54.30 (4) | | 11 | ЗУБАКИНА Ксения08:10:21(мск) , протест не возможен | КЕМ | 44.66 (2) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка