Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 60 | ГОРЯЧЕВ Иван | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | ||||
2 | 43 | МАКЛАКОВ Илья | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | ||||
3 | 72 | ЗЛОБИН Пётр | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | III | ||||
4 | 47 | ХАРИТОНОВ Тимофей | 2007 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | II | ||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 73 | МОРЖАК Алексей | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | III | ||||
6 | 50 | ЯНИН Николай | 2007 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | I | ||||
7 | 62 | БАРАНИКОВ Семен | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | ||||
8 | 56 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 75 | КУЗЬМИЦКИЙ Владимир | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 29.80 | 29.33 | 29.33 | I | |
10 | 76 | ЧЕБЫКИН Владимир | 2007 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 30.48 | 31.58 | 30.48 | II | |
11 | 61 | ДЕРГИЛЕВ Захар | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 31.46 | 32.18 | 31.46 | III | |
12 | 74 | ДЕРЕВЯНКО Александр | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 31.70 | 32.81 | 31.70 | ||
13 | 49 | БОЛДЫРЕВ Кирилл | 2007 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 31.29 | 31.36 | 31.29 | I | |
14 | 58 | ФАДЕЕВ Прохор | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 31.38 | 31.78 | 31.38 | 1 юн | |
15 | 59 | БЕЛИК Артём | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 32.62 | 31.97 | 31.97 | III | |
16 | 48 | СЫЧУГОВ Артём | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 34.62 | 32.03 | 32.03 | III | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 65 | СМИРНОВ Илья | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 32.98 | 32.08 | 32.08 | 1 юн | |
18 | 45 | ВОЛОСНИКОВ Василий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 33.13 | 32.15 | 32.15 | III | |
19 | 42 | ТЕНЕНЕВ Михаил | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 32.20 | 33.87 | 32.20 | III | |
20 | 54 | КИЯНОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 32.87 | 32.42 | 32.42 | II | |
21 | 55 | КРЮЧКИН Кирилл | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 32.50 | 32.52 | 32.50 | I | |
22 | 46 | ЛАЖЕЧНИКОВ Егор | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | НВС | 43.74 | 32.79 | 32.79 | III | |
23 | 41 | МАКЕЕВ Алексей | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 34.39 | 32.86 | 32.86 | II | |
24 | 53 | КАРПЕЛЬСОН Леонид | 2008 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 34.18 | 32.88 | 32.88 | III | |
25 | 44 | ПОТЕМКИН Дмитрий | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 34.77 | 33.92 | 33.92 | 3 юн | |
26 | 52 | УГЛЕВ Антон | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 35.25 | 33.92 | 33.92 | ||
27 | 68 | КОКОРИН Кирилл | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 33.98 | 34.27 | 33.98 | III | |
28 | 63 | КРУПИН Егор | 2008 | ТЮО | 35.97 | 35.09 | 35.09 | II | ||
29 | 70 | ВОЛКОВ Матвей | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 36.27 | 38.79 | 36.27 | ||
30 | 77 | МАКАРЕНКО Иван | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 37.22 | 37.00 | 37.00 | ||
31 | 51 | КАМУШКИН Владислав | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 38.18 | 38.18 | |||
32 | 57 | РЕЗВОВ Александр | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 40.59 | 44.38 | 40.59 | 1 юн | |
Не стартовали | ||||||||||
71 | НЕКАЛО Владислав | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | III | |||||
69 | АЧУЛАКОВ Тимур | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | |||||
67 | ВОЛКОВ Матвей | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | ||||||
66 | ЛОГУНОВ Матвей | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | ||||||
64 | ПЕРШИН Ярослав | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | II |
Главный судья
Перлов АлександрГлавный секретарь
Науменко Людмила