Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 9 | СМИРНОВ Арсений | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | III | ||||
2 | 10 | СПИРИН Максим | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
3 | 21 | ЗЛОТНИКОВ Егор | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1 юн | ||||
4 | 28 | ТУРИНСКИЙ Андрей | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | ||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 29 | ЛЫКОВ Сергей | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | ||||
6 | 5 | МАРТЫНОВ Матвей | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 2 юн | ||||
7 | 31 | ЧУПИН Тимофей | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
8 | 17 | ЛАПШИНОВ Павел | 2009 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | II | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 30 | СУДАКОВ Матвей | 2011 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 33.26 | 33.06 | 33.06 | 1 юн | |
10 | 33 | КОЗЛОВ Денис | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 34.19 | 33.89 | 33.89 | 1 юн | |
11 | 18 | ТИТОВ Савелий | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 34.50 | 34.03 | 34.03 | 1 юн | |
12 | 3 | ИСАВЕНКО Михаил | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 52.94 | 35.52 | 35.52 | III | |
13 | 16 | ШАБАНОВ Данил | 2009 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 33.81 | 39.92 | 33.81 | 1 юн | |
14 | 15 | КУЗНЕЦОВ Кирилл | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 34.38 | 34.31 | 34.31 | III | |
15 | 14 | ЗАЙЦЕВ Николай | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 34.98 | 36.33 | 34.98 | 3 юн | |
16 | 27 | МИРГОРОДСКИЙ Матвей | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 36.90 | 35.49 | 35.49 | 1 юн | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 1 | КУРАКОЛОВ Иван | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 35.54 | 35.66 | 35.54 | ||
18 | 4 | САРАЖИН Макар | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 35.74 | 37.72 | 35.74 | ||
19 | 25 | ИВАНОВ Валентин | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 35.85 | 37.02 | 35.85 | 1 юн | |
20 | 13 | ГОРОБЕЦ Максим | 2009 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 35.98 | 35.88 | 35.88 | III | |
21 | 2 | ЯРОШЕВИЧ Никита | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 45.27 | 36.01 | 36.01 | III | |
22 | 8 | СУЛТАНОВ Эмиль | 2010 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 36.59 | 36.20 | 36.20 | 1 юн | |
23 | 6 | БОГАТИКОВ Александр | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 42.79 | 36.29 | 36.29 | 1 юн | |
24 | 7 | ТАНДЕЛОВ Яков | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 36.77 | 36.61 | 36.61 | 1 юн | |
25 | 32 | НЕГРОВ Николай | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 39.81 | 37.05 | 37.05 | 2 юн | |
26 | 12 | НАЗАРЕНКО Ефим | 2009 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 37.06 | 37.27 | 37.06 | 1 юн | |
27 | 11 | НАСИМОВ Иван | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 37.20 | 37.20 | |||
28 | 19 | ЯНИН Владимир | 2010 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 37.60 | 37.39 | 37.39 | 1 юн | |
29 | 22 | АНДРЕЕВ Арсений | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 37.50 | 49.49 | 37.50 | III | |
30 | 24 | КУЗЬМИН Тимофей | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 38.66 | 46.89 | 38.66 | ||
31 | 20 | ЕВМЕНЕНКО Игорь | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 40.85 | 39.43 | 39.43 | ||
32 | 23 | ЧЕЧУЛИН Михаил | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 39.73 | 54.38 | 39.73 | ||
33 | 26 | ПЕТРОВ Егор | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 39.74 | 40.62 | 39.74 |
Главный судья
Перлов АлександрГлавный секретарь
Науменко Людмила