Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 14 | ЗУБАКИНА Татьяна | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | ||||
2 | 1 | КЛИНК Кира | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | ||||
3 | 24 | СВЕРКУНОВА Ульяна | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | III | ||||
4 | 12 | БОГАЧЕВА-ПРОКОФЬЕВА Виктория | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 6 | ДУДКО Влада | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | ||||
6 | 13 | ВОЛОДИНА Виктория | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | ||||
7 | 25 | МАЛЬЧИХИНА Полина | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
8 | 4 | СМОЛЬСКАЯ Мария | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 19 | НИКИТИНА Екатерина | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 33.29 | 33.63 | 33.29 | 1 юн | |
10 | 8 | АНИСКИНА Таисия | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 33.53 | 33.35 | 33.35 | 1 юн | |
11 | 11 | НИКИТИНА Юлия | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 35.40 | 35.08 | 35.08 | 1 юн | |
12 | 10 | НЕДЕЛИНА София | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 40.08 | 37.24 | 37.24 | 1 юн | |
13 | 3 | ПЕТЕНЕВА Стефания | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 33.38 | 33.22 | 33.22 | ||
14 | 5 | ХОДОСЕВИЧ Вероника | 2009 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 35.26 | 34.45 | 34.45 | II | |
15 | 17 | ФЁДОРОВА Полина | 2009 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 36.89 | 47.42 | 36.89 | I | |
16 | 18 | КУЗНЕЦОВА София | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 37.02 | 38.30 | 37.02 | 1 юн | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 23 | АВРАМЕНКО Алина | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.42.47 | 37.35 | 37.35 | 1 юн | |
18 | 20 | ВАЛОВА Валерия | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.50 | 37.71 | 37.71 | III | |
19 | 22 | УНЖАКОВА Ульяна | 2009 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 37.76 | 39.74 | 37.76 | ||
20 | 9 | КУЗЬМИНА Виктория | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 40.12 | 38.03 | 38.03 | ||
21 | 21 | СИТНИКОВА Татьяна | 2010 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 38.76 | 39.75 | 38.76 | ||
22 | 2 | КОСАЧ Анастасия | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.28.07 | 39.18 | 39.18 | 1 юн | |
23 | 7 | БАСАЛАЕВА Алиса | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 50.01 | 40.70 | 40.70 | ||
24 | 15 | БОГДАНОВА Елена | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 41.74 | 43.43 | 41.74 | ||
25 | 16 | ЧИРКОВА Доминика | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 42.67 | 46.74 | 42.67 | ||
Не стартовали | ||||||||||
26 | ШЕВЕЛЕВА Тамара | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС |
Главный судья
Перлов АлександрГлавный секретарь
Науменко Людмила