Всероссийские соревнования "Памяти Полины Петроченко"
Новосибирск, Сноуборд парк «Горский», 03.03.2022
2-я квалификация
Мальчики, 2009-2010, Параллельный слалом
Участников: 29, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 25.32 и 24.65
(-0.67)
(2.65%)
| Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| 9 | ЛАПШИНОВ Павел11:35:55(мск) , протест не возможен | СПБ | 33.95 | 33.84 (24) | | 20 | ШАБАНОВ Данил11:35:55(мск) , протест не возможен | ТЮО | 35.19 | 32.80 (25) |
| 11 | ЯНИН Владимир11:35:55(мск) , протест не возможен | ТЮО | 32.41 | 36.04 (26) | | 22 | СМИРНОВ Арсений11:35:55(мск) , протест не возможен | СПБ | 34.43 | 29.35 (23) |
| 23 | ГОРБАРЕНКО Артём11:35:55(мск) , протест не возможен | КРЯ | 31.31 | 30.34 (21) | | 4 | ГОРОБЕЦ Максим11:35:55(мск) , протест не возможен | ТЮО | 32.62 | 38.48 (27) |
| 7 | СУЛТАНОВ Эмиль11:35:55(мск) , протест не возможен | СПБ | 29.51 | 29.72 (18) | | 2 | НАЗАРЕНКО Ефим11:35:55(мск) , протест не возможен | ТЮО | 32.45 | 30.37 (22) |
| 19 | РЯБИНИН Станислав11:35:55(мск) , протест не возможен | КЗХ | 29.13 | 26.54 (14) | | 12 | ЗЛОТНИКОВ Егор11:35:55(мск) , протест не возможен | СПБ | 30.98 | 30.52 (20) |
| 17 | КАРПОВ Илья11:35:55(мск) , протест не возможен | АЛТ | 29.04 | 28.82 (16) | | 14 | РАДЧЕНКО Дмитрий11:35:55(мск) , протест не возможен | НВС | 29.65 | 31.09 (19) |
| 27 | МУСАЕВ Дамир11:35:55(мск) , протест не возможен | АЛТ | 28.86 | 29.94 (17) | | 24 | ПАНИШЕВ Михаил11:35:55(мск) , протест не возможен | ИРК | 28.70 | 27.99 (15) |
| 25 | ИСАВЕНКО Михаил11:35:55(мск) , протест не возможен | КЕМ | 27.89 | 27.77 (13) | | 18 | УДАРЦЕВ Данила11:35:55(мск) , протест не возможен | АЛТ | 28.28 | 27.11 (12) |
| 15 | МИРГОРОДСКИЙ Матвей11:35:55(мск) , протест не возможен | КРЯ | 27.26 | 27.28 (11) | | 8 | РАЕНОК Кирилл11:35:55(мск) , протест не возможен | НВС | 26.21 | 26.82 (10) |
| 1 | КАВУН Матвей11:35:55(мск) , протест не возможен | КЗХ | 25.09 | 25.78 (9) | | 6 | ЧЕРКАШИН Михаил11:35:55(мск) , протест не возможен | АЛТ | 25.76 | DSQi |
| 3 | КОРКИН Роман11:35:55(мск) , протест не возможен | АЛТ | 23.18 | 23.42 (3) | | 28 | КУЗНЕЦОВ Кирилл11:35:55(мск) , протест не возможен | КЕМ | 24.63 | 23.96 (6) |
| 5 | ТАНДЕЛОВ Яков11:35:55(мск) , протест не возможен | КРЯ | 23.14 | 23.23 (2) | | 26 | ТИМОФЕЕВ Олег11:35:55(мск) , протест не возможен | НВС | 24.09 | 23.09 (4) |
| 29 | ЛЫКОВ Сергей11:35:55(мск) , протест не возможен | КРЯ | 23.01 | 25.69 (7) | | 10 | КОЗЛОВ Денис11:35:55(мск) , протест не возможен | КРЯ | 23.95 | 24.15 (5) |
| 21 | ШЕЛЯКИН Егор11:35:55(мск) , протест не возможен | АЛТ | 22.53 | 27.90 (8) | | 16 | ТУРИНСКИЙ Андрей11:35:55(мск) , протест не возможен | КРЯ | 22.69 | 22.77 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка