Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 15 | СОКОЛОВ Илья | 2007 | ЧУ Спортивный клуб "Лыжная Свобода" | ЛЕН | КМС | I | |||
2 | 17 | КРИВОШЕИН Юрий | 2008 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | III | I | |||
3 | 27 | БАРАНИКОВ Семен | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | I | |||
4 | 22 | ГОРЯЧЕВ Иван | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | I | |||
Малый финал | ||||||||||
5 | 21 | МАКЛАКОВ Илья | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | I | |||
6 | 32 | САЛИХОВ Рамзес | 2008 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 1 юн | I | |||
7 | 16 | ЯНИН Николай | 2007 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | I | I | |||
8 | 25 | ХАРИТОНОВ Тимофей | 2007 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | II | I | |||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 45 | МОИСЕЕВ Глеб | 2007 | РОООО "ФСР" в Саратовской обл. | СРТ | 57.55 | 56.18 | 56.18 | I | I |
10 | 34 | МОРЖАК Алексей | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.18.82 | 56.80 | 56.80 | III | I |
11 | 38 | ШАРОВ Никита | 2007 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 58.04 | 56.98 | 56.98 | II | |
12 | 20 | ГОЛЯШОВ Александр | 2007 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 58.51 | 56.98 | 56.98 | III | |
13 | 40 | ЧЕБЫКИН Владимир | 2007 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 59.96 | 58.55 | 58.55 | II | |
14 | 33 | ЗЛОБИН Пётр | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 59.41 | 1.09.37 | 59.41 | III | |
15 | 19 | СТАРКОВ Богдан | 2008 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.03.06 | 1.01.42 | 1.01.42 | III | |
16 | 46 | ДЕМИН Егор | 2008 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.42.80 | 1.01.85 | 1.01.85 | 1 юн | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 29 | ВЕРЕЩАКА Матвей | 2008 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.03.50 | 1.02.48 | 1.02.48 | 1 юн | |
18 | 39 | КОС Степан | 2008 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.03.95 | 1.02.64 | 1.02.64 | 1 юн | |
19 | 14 | ПЕТРОВ Василий | 2008 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» Ленинградская область | ЛЕН | 1.03.24 | 1.03.02 | 1.03.02 | I | |
20 | 31 | ПЕРУНОВ Игнат | 2007 | СРТ | 1.05.05 | 1.03.90 | 1.03.90 | 1 юн | ||
21 | 30 | БУЗОВКИН Яков | 2008 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1.04.17 | 1.05.72 | 1.04.17 | II | |
22 | 35 | ЕВСТИГНЕЕВ Глеб | 2008 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 1.04.97 | 1.04.30 | 1.04.30 | II | |
23 | 37 | ФАДЕЕВ Прохор | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.07.87 | 1.05.69 | 1.05.69 | 1 юн | |
24 | 44 | СЫЧУГОВ Артём | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.07.31 | 1.06.59 | 1.06.59 | III | |
25 | 23 | КУРИЛО Иван | 2008 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1.11.28 | 1.06.61 | 1.06.61 | II | |
26 | 43 | КРУПИН Егор | 2008 | ТЮО | 1.13.34 | 1.08.53 | 1.08.53 | II | ||
27 | 36 | ДАВЛЕТЗЯНОВ Ильшат | 2007 | РОО "Федерация фристайла и сноуборда РТ" | ТТР | 1.23.30 | 1.11.54 | 1.11.54 | III | |
28 | 26 | КУЛТЫШЕВ Вадим | 2007 | СК "Динамика" | КИР | 1.15.16 | 1.12.32 | 1.12.32 | 1 юн | |
29 | 28 | ХАКИМОВ Амир | 2008 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 1.20.95 | 1.16.46 | 1.16.46 | II | |
30 | 41 | ЗИАТДИНОВ Карим | 2007 | РОО "Федерация фристайла и сноуборда РТ" | ТТР | 1.24.14 | 1.17.79 | 1.17.79 | 1 юн | |
Не финишировали | ||||||||||
24 | КУЗЬМИЦКИЙ Владимир | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | |||||
Не стартовали | ||||||||||
42 | ЛЯМИН Егор | 2007 | РОООО "ФСР" в Саратовской обл. | СРТ | II | |||||
18 | ЦЕЛИЩЕВ Александр | 2008 | СК "Динамика" | КИР | 1 юн |
Главный судья
Мазитов КамильГлавный секретарь
Дуняшев Марат