Первенство России. Сноуборд кросс. ЕКП №2854
Удмуртская республика, г. Ижевск, 19.02.2022
1-я квалификация
Юниорки 15-19 лет, 2002-2006, Сноуборд-кросс
Участников: 23, во вторую все, в финалы 16
Номер | ФИО | Время |
1 | КОПТЕВА Елизавета14:10:23(мск) , протест не возможен | 57.79 (17) |
2 | ДОЛМАТОВА Вероника14:10:23(мск) , протест не возможен | 112.42 (21) |
3 | ПЛЕШАКОВА Надежда14:10:23(мск) , протест не возможен | 57.39 (15) |
4 | ПОТАНИНА Екатерина14:10:23(мск) , протест не возможен | 55.20 (4) |
5 | ЧЕРКАСОВА Дарья15:55:22(мск) , протест не возможен | 56.54 (11) |
7 | ПРИВАЛОВА Анастасия15:55:25(мск) , протест не возможен | 55.92 (9) |
8 | КОНЧЕВА Александра14:10:23(мск) , протест не возможен | 57.26 (14) |
9 | АФАНАСЬЕВА Софья14:10:23(мск) , протест не возможен | 55.65 (8) |
10 | СОКОЛОВА Софья14:10:23(мск) , протест не возможен | 54.31 (2) |
11 | ДУНЯШЕВА Юлия14:10:23(мск) , протест не возможен | 94.11 (20) |
12 | ДЮЛЮКОВА Кира14:10:23(мск) , протест не возможен | 67.35 (19) |
13 | КАЧАЛОВА Ксения15:54:53(мск) , протест не возможен | 54.42 (3) |
14 | НЕСТЕРУК Кристина15:55:20(мск) , протест не возможен | 55.43 (6) |
15 | ЛАПТЕВА Полина12:12:25(мск) , протест не возможен | DNSi |
16 | ЛАРИОНОВА Александра14:10:23(мск) , протест не возможен | 55.25 (5) |
17 | КОЧЕТОВА Маргарита14:10:23(мск) , протест не возможен | 56.95 (13) |
18 | СОБЯНИНА Алина14:10:23(мск) , протест не возможен | DNFi |
19 | БОЛОНДИНСКАЯ Елена14:10:23(мск) , протест не возможен | 58.30 (18) |
20 | МЕРСАДЫКОВА София14:10:23(мск) , протест не возможен | 56.41 (10) |
21 | СИМАКОВА Анна15:55:17(мск) , протест не возможен | 55.46 (7) |
22 | СЕМЕНЦОВА Камилла14:10:23(мск) , протест не возможен | 56.89 (12) |
23 | ДЕМИДОВА Маргарита14:10:23(мск) , протест не возможен | 57.65 (16) |
24 | ЛОКТЕВА-ЗАГОРСКАЯ Екатерина14:10:23(мск) , протест не возможен | 53.77 (1) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка