Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 14 | КОНЧЕВА Александра | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | КМС | |||
2 | 25 | КОЛОКОЛОВА Таисия | 2005 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | КМС | КМС | |||
3 | 2 | ПОТАНИНА Екатерина | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | I | |||
4 | 10 | СЕМЕНЦОВА Камилла | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | I | |||
Малый финал | ||||||||||
5 | 12 | ЧЕРКАСОВА Дарья | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | I | |||
6 | 21 | МЕРСАДЫКОВА София | 2006 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | КМС | I | |||
7 | 23 | АФАНАСЬЕВА Софья | 2006 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | I | I | |||
8 | 5 | БОЛОНДИНСКАЯ Елена | 2006 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | I | ||||
Квалификация | ||||||||||
9 | 17 | ЯКОВЛЕВА София | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 59.33 | 1.03.69 | 59.33 | МС | |
10 | 19 | СОБЯНИНА Алина | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.12.74 | 59.77 | 59.77 | КМС | |
11 | 16 | СЕМЕНИХИНА Анастасия | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.09.67 | 1.05.61 | 1.05.61 | I | |
12 | 13 | ГОРБЕЙ Яна | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.27.68 | 1.13.56 | 1.13.56 | I | |
13 | 18 | МАКЕЕВА Алина | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.13.84 | 1.13.84 | КМС | ||
14 | 4 | РЫБАКОВА Софья | 2006 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1.15.04 | 1.24.06 | 1.15.04 | I | |
15 | 24 | ЛАРИЧЕВА Анна | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 1.22.34 | 1.15.85 | 1.15.85 | I | |
16 | 8 | ТАРАСОВА Александра | 2006 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1.18.87 | 1.16.76 | 1.16.76 | I | |
17 | 22 | КУЛИКОВА Александра | 2006 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1.18.44 | 1.16.83 | 1.16.83 | I | |
Не стартовали | ||||||||||
6 | ДУНЯШЕВА Юлия | 2005 | РО ООО ФСР в Кировской обл | КИР | I | |||||
11 | ПАНОВА Софья | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | I |
Главный судья
Лапшина НатальяГлавный секретарь
Загидуллина Эльза