XI зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2022 года
г. Миасс, Челябинская область, 05.02.2022
1-я квалификация
Юниоры, 2005-2006, Параллельный слалом
Участников: 28, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 28.44 и 28.21
(-0.23)
(0.81%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
2 | КОЧЕРГИН Даниил10:49:49(мск) , протест не возможен | ТЮО | 31.61 (9) | | 1 | ШУМИЛОВ Дамил10:50:39(мск) , протест не возможен | УДМ | 28.12 (3) |
4 | СБРОДОВ Владислав10:49:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | 29.04 (4) | | 3 | ТРАУТ Антон10:50:48(мск) , протест не возможен | АЛТ | 28.16 (4) |
6 | НАЛЁТОВ Владимир10:49:49(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 36.05 (13) | | 5 | КЛЮЕВ Егор10:50:30(мск) , протест не возможен | ХМА | 26.70 (1) |
8 | БЛАГУШИН Тигран10:49:49(мск) , протест не возможен | БШК | 30.30 (7) | | 7 | КУЗЬМИН Дмитрий10:49:49(мск) , протест не возможен | СМР | 33.88 (12) |
10 | КОРЕЦКИЙ Леонард10:49:49(мск) , протест не возможен | СПБ | 35.45 (12) | | 9 | ЛУКИЧЁВ Артём10:50:36(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.76 (2) |
12 | ПНЕВ Михаил10:50:28(мск) , протест не возможен | КРЯ | 27.49 (2) | | 11 | ОБУХОВИЧ Дмитрий10:49:49(мск) , протест не возможен | КМЧ | 30.50 (7) |
14 | ИСТОМИН Кирилл10:49:49(мск) , протест не возможен | СВР | 31.63 (10) | | 13 | КРАВЧЕНКО Ярослав10:49:49(мск) , протест не возможен | СХЛ | 32.07 (10) |
16 | КОСОЛАПОВ Владислав10:49:49(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.48 (5) | | 15 | СЛИПЧЕНКО Сергей10:49:49(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 30.88 (8) |
18 | БУТАКОВ Валерий10:49:49(мск) , протест не возможен | КМЧ | 30.24 (6) | | 17 | ЗАМЯТИН Андрей10:49:49(мск) , протест не возможен | СПБ | 36.86 (13) |
20 | ХУРТИН Илья10:50:25(мск) , протест не возможен | КРЯ | 25.98 (1) | | 19 | ГАЙЗУЛИН Тимур10:49:49(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 29.35 (6) |
22 | МАСАЛИМОВ Арсений10:49:49(мск) , протест не возможен | БШК | 31.83 (11) | | 21 | САРГСЯН Матвей10:49:49(мск) , протест не возможен | СПБ | 31.32 (9) |
24 | КУРБАНОВ Давид10:49:49(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 31.60 (8) | | 23 | ЗИМИН Максим10:49:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | 29.18 (5) |
26 | ЗАРИПОВ Тимур10:50:33(мск) , протест не возможен | БШК | 28.40 (3) | | 35 | ИСКАКОВ Гайсар10:49:49(мск) , протест не возможен | БШК | 32.53 (11) |
28 | ШУЛИН Илья10:49:49(мск) , протест не возможен | СВР | 43.11 (14) | | 27 | МАРТЫНЕНКО Денис09:01:29(мск) , протест не возможен | КМЧ | DSQi |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка