XI зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2022 года
г. Миасс, Челябинская область, 03.02.2022
2-я квалификация
Юниоры, 2005-2006, Параллельный слалом-гигант
Участников: 28, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 42.29 и 44.85
(2.56)
(5.71%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
15 | ШУЛИН Илья12:04:08(мск) , протест не возможен | СВР | 60.36 | 52.91 (24) | | 16 | ЗАМЯТИН Андрей12:04:08(мск) , протест не возможен | СПБ | 57.15 | 53.70 (23) |
17 | МАСАЛИМОВ Арсений12:04:08(мск) , протест не возможен | БШК | 53.93 | DSQi | | 18 | ГАЙЗУЛИН Тимур12:04:08(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 53.04 | 52.99 (22) |
27 | СЛИПЧЕНКО Сергей12:04:08(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 48.53 | 49.75 (20) | | 8 | КРАВЧЕНКО Ярослав12:04:08(мск) , протест не возможен | СХЛ | 48.38 | DSQi |
1 | КУЗЬМИН Дмитрий12:04:08(мск) , протест не возможен | СМР | 48.48 | 49.29 (19) | | 28 | НАЛЁТОВ Владимир12:04:08(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 47.98 | 48.58 (17) |
3 | КОРЕЦКИЙ Леонард12:04:08(мск) , протест не возможен | СПБ | 45.46 | 46.66 (14) | | 2 | КУРБАНОВ Давид12:04:08(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 47.96 | 49.40 (18) |
23 | САРГСЯН Матвей12:04:08(мск) , протест не возможен | СПБ | 45.29 | 46.60 (12) | | 24 | БУТАКОВ Валерий12:04:08(мск) , протест не возможен | КМЧ | 47.77 | 45.42 (16) |
13 | ИСТОМИН Кирилл12:04:08(мск) , протест не возможен | СВР | 44.18 | 47.53 (11) | | 4 | КОЧЕРГИН Даниил12:04:08(мск) , протест не возможен | ТЮО | 47.49 | 52.04 (21) |
11 | СБРОДОВ Владислав12:04:08(мск) , протест не возможен | КЕМ | 43.31 | 43.08 (8) | | 22 | ИСКАКОВ Гайсар12:04:08(мск) , протест не возможен | БШК | 44.45 | 45.93 (10) |
21 | БЛАГУШИН Тигран13:55:16(мск) , протест не возможен | БШК | 42.98 | 42.93 (6) | | 6 | ЛУКИЧЁВ Артём13:55:20(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.33 | 44.63 (9) |
5 | ОБУХОВИЧ Дмитрий13:55:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 42.84 | 43.12 (7) | | 26 | СВИЩЁВ Антон13:55:14(мск) , протест не возможен | КРЯ | 42.01 | 43.25 (5) |
35 | МАРТЫНЕНКО Денис12:04:08(мск) , протест не возможен | КМЧ | 42.11 | 42.63 (4) | | 10 | ШУМИЛОВ Дамил12:04:08(мск) , протест не возможен | УДМ | 41.79 | 50.46 (15) |
9 | ТРАУТ Антон13:55:12(мск) , протест не возможен | АЛТ | 41.34 | 41.83 (3) | | 12 | КЛЮЕВ Егор12:04:08(мск) , протест не возможен | ХМА | 40.97 | 50.95 (13) |
19 | ПНЕВ Михаил13:55:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 40.12 | 40.16 (1) | | 14 | ХУРТИН Илья13:55:09(мск) , протест не возможен | КРЯ | 39.83 | 41.28 (2) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка