Кубок Горной Шории
Таштагол, ГЛК "Туманная", 03.02.2022
1-я квалификация
Девушки 11-12 лет, 2009-2010, Параллельный слалом
Участников: 19, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 48.07 и 54.03
(5.96)
(11.03%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
20 | СОНИНА Софья09:46:48(мск) , протест не возможен | КЕМ | 76.08 (9) | | 19 | САНЖЕНАКОВА Ангелина09:46:48(мск) , протест не возможен | КЕМ | 64.42 (8) |
22 | СЕЛЕЖАНОВА Елизавета09:46:48(мск) , протест не возможен | НВС | 69.15 (8) | | 21 | ЛИХОШЕРСТ Анастасия09:46:48(мск) , протест не возможен | КЕМ | 61.40 (6) |
24 | КЛИНК Кира10:51:12(мск) , протест не возможен | КЕМ | 41.43 (2) | | 23 | ЗАЙЦЕВА Алина09:46:48(мск) , протест не возможен | КЕМ | 53.69 (4) |
26 | ЗУБАКИНА Татьяна10:51:30(мск) , протест не возможен | КЕМ | 40.51 (1) | | 25 | КАРТАМЫШЕВА Арсения09:46:48(мск) , протест не возможен | АЛТ | 59.38 (5) |
28 | ЗОЛОТАРЕВА Диана09:46:48(мск) , протест не возможен | АЛТ | 61.20 (6) | | 27 | ГАФАРОВА Арина09:46:48(мск) , протест не возможен | КЗХ | 52.41 (3) |
30 | ДУДАРЕВА Валерия10:51:33(мск) , протест не возможен | НВС | 42.03 (3) | | 29 | КОРОВИНА Кира10:51:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | 47.14 (1) |
32 | ТРЯХОВА Регина10:51:43(мск) , протест не возможен | МСК | 50.64 (4) | | 31 | КАЛЕНСКАЯ Алиса09:46:48(мск) , протест не возможен | КЕМ | 81.52 (9) |
34 | ДОБРОТВОРЦЕВА Дарья09:46:48(мск) , протест не возможен | КЕМ | 62.40 (7) | | 33 | ВАЛОВА Валерия10:51:58(мск) , протест не возможен | КЕМ | 50.18 (2) |
36 | ПЛАТОНОВА Софья10:52:01(мск) , протест не возможен | КЕМ | 52.58 (5) | | 35 | АЛЕКСЕЕВА Софья09:46:48(мск) , протест не возможен | КЕМ | 61.67 (7) |
| | | | | 37 | КАМЫШЕВА Афина06:59:55(мск) , протест не возможен | КЕМ | DNFi |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка