Кубок Горной Шории
Таштагол, ГЛК "Туманная", 02.02.2022
1-я квалификация
Юноши 11-12 лет, 2009-2010, Параллельный слалом-гигант
Участников: 28, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 48.22 и 47.93
(-0.29)
(0.6%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
28 | МЕССИНГЕР Егор10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 57.36 (11) | | 27 | ПОЛИТОВ Сергей10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 44.41 (1) |
30 | МУСАЕВ Дамир10:46:46(мск) , протест не возможен | АЛТ | 57.15 (10) | | 29 | ЖИХАРЕВ Роман10:46:46(мск) , протест не возможен | МСК | 47.12 (3) |
32 | КУЗНЕЦОВ Кирилл10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 50.14 (5) | | 31 | ФЕДЕШОВ Тимофей10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 58.33 (12) |
34 | НАУМЧУК Егор11:35:57(мск) , протест не возможен | КЕМ | 43.51 (1) | | 33 | ЧЕРКАШИН Михаил10:46:46(мск) , протест не возможен | АЛТ | 50.69 (6) |
36 | РАЕНОК Кирилл10:46:46(мск) , протест не возможен | НВС | 67.45 (13) | | 35 | БОЕВ Кирилл10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 53.65 (10) |
38 | КОРКИН Роман11:36:05(мск) , протест не возможен | АЛТ | 47.12 (2) | | 37 | АМАНБАКИЕВ Роман10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 51.93 (7) |
40 | ИГНАТОВ Максим10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 55.13 (8) | | 39 | ЗАСИМОВ Артём10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 53.97 (11) |
42 | КИРЬЯНОВ Андрей10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 55.77 (9) | | 41 | ШЕЛЯКИН Егор10:46:46(мск) , протест не возможен | АЛТ | 48.89 (4) |
44 | АЛЕКСЕЕВ Илья10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 61.57 (12) | | 43 | МАКАРОВ Степан07:58:21(мск) , протест не возможен | КЕМ | DNSi |
46 | УДАРЦЕВ Данила10:46:46(мск) , протест не возможен | АЛТ | 53.78 (6) | | 45 | ЧУДАКОВ Андрей10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 65.13 (13) |
48 | АНЯНОВ Матвей08:01:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | DNSi | | 47 | КАРПОВ Илья10:46:46(мск) , протест не возможен | АЛТ | 49.86 (5) |
50 | ПЯТЫХ Иван10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 54.43 (7) | | 49 | ТИМОФЕЕВ Олег11:35:59(мск) , протест не возможен | НВС | 46.59 (2) |
52 | ИСАВЕНКО Михаил10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 47.37 (3) | | 51 | ГРИШУКОВ Захар10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 52.03 (8) |
54 | ШРАЙФОГЕЛЬ Давыд10:46:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 47.40 (4) | | 53 | ПАНИШЕВ Михаил10:46:46(мск) , протест не возможен | ИРК | 52.60 (9) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка