Кубок Горной Шории
Таштагол, ГЛК "Туманная", 30.12.2021
1-я квалификация
Девочки, 2009-2010, Параллельный слалом
Участников: 12, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 40.56 и 41.39
(0.83)
(2.01%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
2 | ХОХЛОВА Диана09:19:14(мск) , протест не возможен | КЕМ | 40.99 (4) | | 1 | ДОБРОТВОРЦЕВА Дарья09:19:29(мск) , протест не возможен | КЕМ | 39.15 (4) |
4 | ЗУБАКИНА Татьяна09:19:42(мск) , протест не возможен | КЕМ | 32.79 (1) | | 3 | ТОДЫШЕВА Алина09:18:59(мск) , протест не возможен | КЕМ | 56.58 (6) |
6 | КАМЫШЕВА Афина09:20:22(мск) , протест не возможен | КЕМ | 43.40 (5) | | 5 | КЛИНК Кира09:19:51(мск) , протест не возможен | КЕМ | 32.27 (1) |
8 | АЛЕКСЕЕВА Софья09:18:59(мск) , протест не возможен | КЕМ | 52.49 (6) | | 7 | ПЛАТОНОВА Софья09:20:19(мск) , протест не возможен | КЕМ | 38.51 (3) |
10 | ВАЛОВА Валерия09:19:12(мск) , протест не возможен | КЕМ | 36.87 (3) | | 9 | КОРОВИНА Кира09:19:20(мск) , протест не возможен | КЕМ | 36.42 (2) |
12 | ЗАЙЦЕВА Алина09:20:06(мск) , протест не возможен | КЕМ | 36.84 (2) | | 11 | ЛИХОШЕРСТ Анастасия09:18:59(мск) , протест не возможен | КЕМ | 45.42 (5) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка