| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | НАУМЧУК Егор | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | 1 юн | |||
| 2 | 21 | ПОЛИТОВ Сергей | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | 1 юн | |||
| 3 | 28 | ШРАЙФОГЕЛЬ Давыд | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | 1 юн | |||
| 4 | 31 | КИСЕЛЕВ Станислав | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 2 юн | ||||
| 5 | 30 | КИРЬЯНОВ Андрей | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 57.60 | 57.94 | 1.55.54 | III | 2 юн |
| 6 | 29 | АМАНБАКИЕВ Роман | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 58.78 | 1.00.18 | 1.58.96 | 2 юн | |
| 7 | 18 | ГРИШУКОВ Захар | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.01.84 | 1.02.08 | 2.03.92 | III | 2 юн |
| 8 | 19 | ФЕДЕШОВ Тимофей | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.05.00 | 1.09.88 | 2.14.88 | 3 юн | |
| 9 | 20 | АЛЕКСЕЕВ Илья | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.08.97 | 1.11.95 | 2.20.92 | ||
| 10 | 32 | АНЯНОВ Матвей | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 58.89 | DSQ | |||
| 11 | 24 | ЧУДАКОВ Андрей | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.20.60 | DSQ | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 22 | ЛАБУХИН Кирилл | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | ||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 27 | ШАЙСЛАМОВ Тагир | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | ||||||
| 26 | КУЗНЕЦОВ Кирилл | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | III | |||||
| 25 | ИСАВЕНКО Михаил | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | III | |||||
| 23 | ЗАСИМОВ Артём | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | ||||||
Главный судья
Лысенко ЕленаГлавный секретарь
Чернаков Дмитрий