Место | Ст. № | FIS Code | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | |||||||||||
1 | 9 | 9485377 | СИМАКОВА Анна | 2002 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | КМС | |||
2 | 7 | 9485427 | ЛАРИОНОВА Александра | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | КМС | КМС | |||
3 | 3 | 9485391 | ПЛЕШАКОВА Надежда | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | КМС | |||
4 | 8 | 9485351 | ДЕМИДОВА Маргарита | 2002 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | КМС | |||
Малый финал | |||||||||||
5 | 28 | 9485470 | ЧЕРКАСОВА Дарья | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | I | |||
6 | 1 | 9485425 | КОЧЕТОВА Маргарита | 2004 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | I | |||
7 | 2 | 9485471 | СЕМЕНЦОВА Камилла | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | I | |||
8 | 15 | 9485432 | КОНЧЕВА Александра | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | I | |||
1/4 Финала | |||||||||||
9 | 4 | 9485482 | СОКОЛОВА Софья | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 50.24 | 02.00 | 02.00 | КМС | |
10 | 5 | 9485472 | ПОТАНИНА Екатерина | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 51.45 | 05.00 | 05.00 | I | |
11 | 11 | 9485450 | СОБЯНИНА Алина | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 52.10 | 08.00 | 08.00 | КМС | |
12 | 13 | 9485480 | БОЛОНДИНСКАЯ Елена | 2006 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 53.79 | 53.17 | 53.17 | I | |
13 | 6 | 9485352 | НЕСТЕРУК Кристина | 2002 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 57.91 | 52.12 | 52.12 | МС | |
14 | 10 | 9485476 | МЕРСАДЫКОВА София | 2006 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 52.35 | 52.58 | 52.35 | КМС | |
15 | 12 | 9485451 | КОЗЛИКИНА Мария | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 52.36 | 52.64 | 52.36 | КМС | |
16 | 24 | 9485434 | АФАНАСЬЕВА Софья | 2006 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 55.01 | 54.54 | 54.54 | I | |
Квалификация | |||||||||||
17 | 23 | 9485487 | МАКЕЕВА Алина | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 55.67 | 54.90 | 54.90 | КМС | |
18 | 26 | 9485438 | СЕМЕНИХИНА Анастасия | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 55.38 | 56.28 | 55.38 | I | |
19 | 14 | 9485497 | ДОЛМАТОВА Вероника | 2006 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 55.80 | 55.72 | 55.72 | II | |
20 | 19 | 9485503 | РЫБАКОВА Софья | 2006 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 55.94 | 55.93 | 55.93 | I | |
21 | 31 | 9485383 | ФЕДЧЕНКО Диана | 2004 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 57.84 | 56.23 | 56.23 | КМС | |
22 | 30 | 9485467 | ЯКОВЛЕВА София | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 57.72 | 56.93 | 56.93 | МС | |
23 | 32 | 9485495 | ДУНЯШЕВА Юлия | 2005 | РО ООО ФСР в Кировской обл | КИР | 1.16.39 | 58.90 | 58.90 | I | |
24 | 27 | 9485473 | ТАРАСОВА Александра | 2006 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1.00.24 | 59.37 | 59.37 | I | |
25 | 16 | 9485474 | КУЛИКОВА Александра | 2006 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 59.37 | 1.00.29 | 59.37 | I | |
26 | 25 | 9485437 | ГОРБЕЙ Яна | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 1.00.39 | 59.97 | 59.97 | I | |
27 | 20 | 9485502 | РАЗМАНОВА Екатерина | 2004 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1.00.88 | 1.01.37 | 1.00.88 | I | |
28 | 21 | 9485499 | ЛАРИЧЕВА Анна | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 1.07.02 | 1.01.16 | 1.01.16 | I | |
29 | 22 | 9485466 | БЕКЕТОВА Ева | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 1.01.48 | 1.01.75 | 1.01.48 | КМС | |
30 | 18 | 9485501 | ОРЛОВА Полина | 2006 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1.01.51 | 1.16.40 | 1.01.51 | II | |
31 | 17 | 9485500 | ПАНОВА Софья | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 1.03.08 | 1.04.19 | 1.03.08 | I | |
Не стартовали | |||||||||||
29 | 9485439 | ЛОМТЕВА Софья | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I |
Главный судья
Ермаков ЮрийГлавный секретарь
Дуняшев Марат