| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 29 | АНИСИМОВ Андрей | 1997 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | КМС | |||
| 2 | 28 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | МС | КМС | |||
| 3 | 22 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | КМС | |||
| 4 | 25 | ДИЛЬМАН Даниил | 1996 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС/КРЯ | МСМК | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 26 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | I | |||
| 6 | 23 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | I | |||
| 7 | 43 | ЧЕПКАСОВ Антон | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | I | |||
| 8 | 41 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | I | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 27 | ПЕСТРЯКОВ Илья | 2004 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 45.68 | 46.63 | 45.68 | КМС | |
| 10 | 46 | БАХТИН Сергей | 2006 | ЧУ Спортивный клуб "Лыжная Свобода" | ЛЕН | 48.41 | 46.04 | 46.04 | КМС | |
| 11 | 30 | ТУЕВ Вадим | 2002 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 47.63 | 46.15 | 46.15 | КМС | |
| 12 | 35 | ЧЕРКЕЗ Павел | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 46.48 | 47.09 | 46.48 | I | |
| 13 | 51 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 47.31 | 46.13 | 46.13 | КМС | |
| 14 | 42 | БУДЗИНСКИЙ Леонид | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 47.03 | 46.42 | 46.42 | I | |
| 15 | 24 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 47.87 | 46.56 | 46.56 | КМС | |
| 16 | 31 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 47.98 | 47.25 | 47.25 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 47 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 47.27 | 54.09 | 47.27 | I | |
| 18 | 34 | ЮЗЕФОВСКИЙ Эдвард | 2006 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» | ЛЕН | 48.31 | 47.83 | 47.83 | I | |
| 19 | 45 | ЯНИЧКИН Егор | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 48.46 | 54.89 | 48.46 | I | |
| 20 | 40 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 49.95 | 48.76 | 48.76 | I | |
| 21 | 53 | НАУМОВ Денис | 2002 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.49 | 49.04 | 49.04 | КМС | |
| 22 | 32 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.40 | 49.87 | 49.40 | I | |
| 23 | 37 | АНТОНЕНКО Кирилл | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 49.44 | 49.96 | 49.44 | I | |
| 24 | 44 | ТЕРЕБОВ Максим | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 50.74 | 49.45 | 49.45 | I | |
| 25 | 33 | КОРЧУГАНОВ Данил | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 50.00 | 49.56 | 49.56 | I | |
| 26 | 39 | СУХАНОВ Дмитрий | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 52.62 | 49.68 | 49.68 | II | |
| 27 | 38 | РУДЛЯ Вениамин | 2003 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 50.13 | 49.75 | 49.75 | I | |
| 28 | 48 | МАКАРОВ Даниил | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | МГД | 49.97 | 1.00.03 | 49.97 | I | |
| 29 | 36 | ЗАМЯТИН Андрей | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 51.47 | 50.17 | 50.17 | КМС | |
| 30 | 52 | ВАНЧУГОВ Вадим | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 51.26 | DNS | 51.26 | КМС | |
| 31 | 49 | НИКИТИН Артур | 2005 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.00.03 | 52.74 | 52.74 | I | |
| Не стартовали | ||||||||||
| 54 | РАХМАНОВ Владислав | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | II | |||||
| 50 | РАДИОНЮК Николай | 1973 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | I | |||||
Главный судья
Лысенко ЕленаГлавный секретарь
Пивоварова Наталья