"Кубок России" по сноуборду, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом - 1 этап (ЕКП: 44921)
Республика Башкортостан, п. Н.-Абзаково, ГК "Абзаково", 26.11.2021
2-я квалификация
Мужчины 15 лет и старше, 2006 и старше, Параллельный слалом
Участников: 64, во вторую 32, в финалы 16
Среднее по трассам: 26.04 и 25.87
(-0.17)
(0.65%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
107 | ЕФИМЕНКО Валентин11:09:46(мск) , протест не возможен | БШК | 27.75 | 27.65 (23) | | 106 | ВАЖЕНИН Артур11:09:46(мск) , протест не возможен | ХМА | 28.24 | 28.03 (26) |
97 | КУЗНЕЦОВ Артём11:09:46(мск) , протест не возможен | МСК | 27.41 | 28.10 (24) | | 100 | ТАРАБАНЬКО Михаил11:09:46(мск) , протест не возможен | ПРК | 27.74 | 26.91 (22) |
73 | КОРНИЛОВ Илья11:09:46(мск) , протест не возможен | КРЯ | 27.40 | 29.08 (27) | | 78 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав11:09:46(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.65 | 28.99 (28) |
99 | ТОМИН Яков11:09:46(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.06 | 26.75 (19) | | 94 | СЕЛИВАНОВ Владислав11:09:46(мск) , протест не возможен | СХЛ | 27.62 | 34.77 (30) |
81 | САМУТИЧЕВ Иван11:09:46(мск) , протест не возможен | КРД | 26.97 | 26.66 (17) | | 80 | СЕМЕНОВ Марк11:09:46(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 27.38 | 27.21 (21) |
65 | ШКУРИХИН Владислав11:09:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 26.96 | 26.60 (16) | | 98 | АНТИПОВ Глеб11:09:46(мск) , протест не возможен | МСК | 27.31 | 26.22 (15) |
79 | БОГОМОЛОВ Александр11:09:46(мск) , протест не возможен | ХМА | 26.89 | 31.37 (29) | | 84 | КАЗАНЦЕВ Алексей11:09:46(мск) , протест не возможен | СВР | 27.13 | 26.21 (13) |
85 | БРОННИКОВ Дмитрий11:09:46(мск) , протест не возможен | ХМА | 26.72 | 26.99 (18) | | 102 | САННИКОВ Константин11:09:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 26.81 | 28.82 (25) |
67 | САРСЕМБАЕВ Денис11:09:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 26.63 | 27.76 (20) | | 68 | ПНЕВ Владимир11:09:46(мск) , протест не возможен | КРЯ | 26.55 | 26.90 (14) |
59 | НАУМОВ Степан11:09:46(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 25.73 | 26.96 (11) | | 66 | МИГЕРБИШКИН Тимофей11:09:46(мск) , протест не возможен | ХМА | 26.23 | 26.47 (12) |
89 | ПЕДЬ Кирилл11:09:46(мск) , протест не возможен | КРД/БШК | 25.68 | DSQi | | 72 | КОТОВ Константин11:09:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 25.97 | 25.93 (10) |
61 | ГУРЕЕВ Иван11:09:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 25.47 | 25.54 (4) | | 90 | ПАПКОВ Данил11:09:46(мск) , протест не возможен | МОБ | 25.92 | 25.80 (9) |
55 | МАРТЫНОВ Всеволод11:09:46(мск) , протест не возможен | КРД/БШК | 25.33 | 25.78 (5) | | 62 | СТЕПАНКО Ярослав11:09:46(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 25.33 | 25.85 (6) |
57 | СЛУЕВ Игорь11:09:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 25.22 | 26.22 (7) | | 70 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий11:09:46(мск) , протест не возможен | МОБ/КЕМ | 25.32 | 25.53 (2) |
69 | ВИТЮГОВ Илья11:09:46(мск) , протест не возможен | КЕМ | 25.07 | 26.53 (8) | | 58 | САРСЕМБАЕВ Дмитрий11:09:46(мск) , протест не возможен | ТТР | 25.07 | 25.89 (3) |
63 | ЛОГИНОВ Дмитрий11:09:46(мск) , протест не возможен | КРЯ/КЕМ | 24.58 | 25.56 (1) | | 56 | СОБОЛЕВ Андрей11:09:46(мск) , протест не возможен | ХМА | 24.81 | DSQi |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка