| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 62 | КУЗЬМИЦКИЙ Владимир | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | III | ||||
| 2 | 61 | БОРИСОВ Егор | 2009 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | I | ||||
| 3 | 60 | СОКОВНИН Иван | 2009 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» | ЛЕН | II | ||||
| 4 | 54 | ПЕРШИН Ярослав | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 64 | ТЕНЕНЕВ Михаил | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
| 6 | 58 | РЕМЕНЬ Артём | 2008 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | II | ||||
| 7 | 57 | ФЕДОРОВ Арсений | 2008 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | I | ||||
| 8 | 70 | ПЕТРОВ Василий | 2008 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» | ЛЕН | I | ||||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 52 | МИКИТИН Демьян | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 50.40 | 50.40 | I | ||
| 10 | 66 | ТИУНОВ Ян | 2008 | НВС | 50.72 | 50.72 | ||||
| 11 | 67 | КРЕТОВ Яков | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 51.02 | 51.02 | I | ||
| 12 | 56 | ОБЕДНИН Максим | 2008 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 51.19 | 51.19 | III | ||
| 13 | 59 | МАКСИМОВ Арсений | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 52.96 | 52.96 | I | ||
| 14 | 53 | НОВОСЕЛОВ Арсений | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 53.96 | 53.96 | III | ||
| 15 | 65 | КИСЕЛЁВ Илья | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 54.71 | 54.71 | I | ||
| 16 | 71 | ВОРОНА Руслан | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 54.79 | 54.79 | I | ||
| 17 | 55 | РОГОВИК Макар | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 56.55 | 56.55 | |||
| 18 | 69 | НЕСТЕРЮК Аркадий | 2009 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 57.07 | 57.07 | I | ||
| 19 | 68 | ЕРШОВ Иван | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 57.73 | 57.73 | III | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 20 | 63 | БАХТИН Сергей | 2006 | ЧУ Спортивный клуб "Лыжная Свобода" | ЛЕН | КМС | ||||
| 21 | 51 | РЕШЕТНИКОВ Артём | 2009 | НВС | ||||||
Главный судья
Перлов А.Главный секретарь
Лысенко Е.