Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 33 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | I | |||
2 | 35 | МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | I | |||
3 | 30 | ЩЕГЛОВ Данил | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | II | |||
4 | 41 | АЧУЛАКОВ Тимур | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | III | II | |||
Малый финал | ||||||||||
5 | 34 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | II | |||
6 | 42 | ЧИНЧИКЕЕВ Максим | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | II | |||
7 | 43 | РЫБКИН Семён | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | II | ||||
8 | 26 | ГОРЯЧЕВ Иван | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | III | ||||
Квалификация | ||||||||||
9 | 40 | ЗАХАРОВ Роман | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 43.30 | 42.53 | 42.53 | 1 юн | |
10 | 27 | КИВЕЛЕВ Георгий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 43.89 | 43.89 | 3 юн | ||
11 | 25 | ЗЕМЛЯНОВ Феодор | 2007 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 45.40 | 44.70 | 44.70 | 3 юн | |
12 | 38 | МАКЛАКОВ Илья | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 45.20 | DNF | 45.20 | 3 юн | |
13 | 36 | ВОЛКОВ Родион | 2006 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 45.40 | 46.59 | 45.40 | 3 юн | |
14 | 39 | РОДИН Александр | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.87 | 48.56 | 48.56 | 3 юн | |
15 | 31 | ПОПОВ Михаил | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.74 | 48.71 | 48.71 | 3 юн | |
16 | 37 | КРОПОТИН Егор | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 53.20 | 50.56 | 50.56 | 3 юн | |
17 | 29 | ЗАБАЛУЕВ Иван | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 55.77 | 52.78 | 52.78 | 3 юн | |
18 | 32 | СТАРИКОВ Максим | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 57.86 | 1.03.02 | 57.86 | 3 юн | |
Не стартовали | ||||||||||
44 | СУЗЕЙ Степан | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | III | |||||
28 | ШУПЛЕЦОВ Ярослав | 2006 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн |
Главный судья
Лысенко ЕленаГлавный секретарь
Рахвалова Анастасия