Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 48 | АНИСИМОВ Андрей | 1997 | СДЮСШОР по сноуборду Кемровская область | КЕМ | МС | ||||
2 | 34 | ДОНСКИХ Даниил | 2001 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | МС | ||||
3 | 31 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
4 | 38 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 40 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
6 | 30 | ЧЕПКАСОВ Антон | 1991 | СДЮСШОР по сноуборду Кемровская область | КЕМ | МС | ||||
7 | 37 | НИКИТИН Вадим | 1980 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | МС | ||||
8 | 24 | ПЕСТРЯКОВ Илья | 2004 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | КМС | ||||
Квалификация | ||||||||||
9 | 21 | ЯКОБИ Владимир | 2002 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.09.30 | 1.09.30 | I | ||
10 | 35 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 1.09.80 | 1.09.80 | I | ||
11 | 29 | АНИСИМОВ Степан | 1988 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.09.85 | 1.09.85 | КМС | ||
12 | 47 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.10.14 | 1.10.14 | I | ||
13 | 26 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.10.27 | 1.10.27 | КМС | ||
14 | 42 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.11.10 | 1.11.10 | КМС | ||
15 | 46 | ЧЕРКЕЗ Павел | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.11.21 | 1.11.21 | I | ||
16 | 39 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.11.59 | 1.11.59 | КМС | ||
17 | 22 | РЕКУНОВ Андрей | 2001 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.11.86 | 1.11.86 | КМС | ||
18 | 32 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.11.96 | 1.11.96 | I | ||
19 | 44 | МАСЛОВСКИЙ Марк | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.12.16 | 1.12.16 | I | ||
20 | 33 | БУДЗИНСКИЙ Леонид | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.13.60 | 1.13.60 | I | ||
21 | 45 | СВОБОДА Ян | 1981 | КРЯ | 1.14.13 | 1.14.13 | I | |||
22 | 41 | ТКАЧЕНКО Даниил | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.14.13 | 1.14.13 | I | ||
23 | 36 | ТИЛЬТИГИН Денис | 2000 | СО ДОСШ "Надежды Губернии" | СРТ | 1.14.15 | 1.14.15 | I | ||
24 | 25 | НАУМОВ Денис | 2002 | СШОР по сноуборду | КЕМ | 1.14.66 | 1.14.66 | I | ||
25 | 23 | НИКИТИН Артур | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.17.73 | 1.17.73 | I | ||
26 | 43 | АМЕЛИН Александр | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 1.18.66 | 1.18.66 | II | ||
27 | 27 | СУХАНОВ Дмитрий | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 1.19.05 | 1.19.05 | II | ||
Не финишировали | ||||||||||
28 | 28 | ЛИПАТОВ Петр | 2005 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I |
Главный судья
Лапшина НатальяГлавный секретарь
Кулакова Анастасия