| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 4 | КОТОВ Константин | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | КМС | |||
| 2 | 3 | ШКУРИХИН Владислав | 1996 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 10 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | МС | КМС | |||
| 4 | 12 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 44 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 32.20 | 31.97 | 1.04.17 | МС | I |
| 6 | 25 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 31.93 | 32.44 | 1.04.37 | КМС | I |
| 7 | 31 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 31.84 | 32.76 | 1.04.60 | КМС | I |
| 8 | 41 | ХУРАМШИН Владислав | 1995 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 32.59 | 32.84 | 1.05.43 | МС | I |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 14 | ФАЗЫЛОВ Владислав | 2001 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 31.82 | 32.48 | 1.04.30 | КМС | |
| 10 | 35 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 32.50 | 31.99 | 1.04.49 | КМС | |
| 11 | 37 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 32.26 | 32.66 | 1.04.92 | I | |
| 12 | 2 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 32.86 | 33.03 | 1.05.89 | МС | |
| 13 | 26 | МАСЛОВ Александр | 2004 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 32.81 | 33.11 | 1.05.92 | I | |
| 14 | 13 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 32.53 | 33.47 | 1.06.00 | КМС | |
| 15 | 6 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 33.35 | 32.72 | 1.06.07 | КМС | |
| 16 | 30 | НАРОЖНЫЙ Максим | 2001 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 33.10 | 33.70 | 1.06.80 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 16 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 31.92 | 34.95 | 1.06.87 | КМС | |
| 18 | 9 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 31.72 | 36.80 | 1.08.52 | КМС | |
| 19 | 29 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 36.60 | 32.26 | 1.08.86 | I | |
| 20 | 5 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 34.68 | 34.67 | 1.09.35 | КМС | |
| 21 | 19 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 32.97 | 36.71 | 1.09.68 | КМС | |
| 22 | 36 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 36.70 | 33.92 | 1.10.62 | I | |
| 23 | 43 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 34.90 | 40.71 | 1.15.61 | КМС | |
| 24 | 51 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 36.78 | 41.31 | 1.18.09 | I | |
| 25 | 52 | БУРМАТОВ Андрей | 1972 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 41.75 | 39.93 | 1.21.68 | I | |
| 26 | 34 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 33.26 | 52.80 | 1.26.06 | КМС | |
| 27 | 48 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 32.36 | DSQ | КМС | ||
| 28 | 11 | ЧУМИЧКИН Сергей | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 32.54 | DSQ | КМС | ||
| 29 | 33 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 32.71 | DSQ | I | ||
| 30 | 1 | КУЗНЕЦОВ Кирилл | 2000 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 32.96 | DNF | МС | ||
| 31 | 22 | КУЗЬМИН Стефан | 2001 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 34.58 | DSQ | КМС | ||
| 32 | 20 | РОГОЗИН Максим | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 36.25 | DSQ | МС | ||
| 33 | 21 | ОВСЯННИКОВ Никита | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 39.90 | КМС | |||
| 34 | 40 | ХРАМЦОВ Роман | 2003 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 43.46 | I | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 35 | 46 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | ЦСКА / МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | КМС | ||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 36 | 45 | ГАЙЗУЛИН Тимур | 2005 | ЧФСУ СК "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | I | ||||
| 37 | 42 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | ||||
| 38 | 32 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | ||||
| 39 | 15 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | МС | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 40 | 47 | БЕЛОУСОВ Олег | 1987 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | МС | ||||
Главный судья
Рассомахин Петр
Главный секретарь
Данилова Анна