Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 81 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | КМС | КМС | |||
2 | 85 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | I | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 77 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | I | I | |||
4 | 80 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | КМС | I | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 84 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 34.68 | 33.72 | 1.08.40 | КМС | I |
6 | 87 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 35.40 | 36.84 | 1.12.24 | I | I |
7 | 75 | ОБУХОВИЧ Дмитрий | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 35.44 | 38.16 | 1.13.60 | I | |
8 | 83 | АХМАДУЛИН Артур | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 38.56 | 36.81 | 1.15.37 | III | |
Квалификация | ||||||||||
9 | 79 | ГАЙЗУЛИН Тимур | 2005 | ЧФСУ СК "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 41.50 | 38.97 | 1.20.47 | I | |
10 | 86 | ХРАМЦОВ Роман | 2003 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 40.80 | 41.76 | 1.22.56 | I | |
11 | 76 | КРАСЮКОВ Илья | 2005 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 43.81 | 44.17 | 1.27.98 | II | |
12 | 82 | ЦЕЙТЛИН Андрей | 2004 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 45.35 | 46.27 | 1.31.62 | I | |
13 | 90 | СОКОЛОВ Данил | 2004 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 48.11 | 50.48 | 1.38.59 | I | |
14 | 88 | ШЕСТИПАЛОВ Максим | 2005 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 54.41 | 46.52 | 1.40.93 | 2 юн | |
15 | 89 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 34.95 | DSQ | I | ||
16 | 74 | САРГСЯН Матвей | 2005 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 38.84 | DSQ | II | ||
Не финишировали | ||||||||||
137 | ПЕСТРЯКОВ Илья | 2004 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | КМС | |||||
92 | САХИБГАРЕЕВ Богдан | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | КМС | |||||
Дисквалифицированы | ||||||||||
78 | КОРОСТЕЛЕВ Василий | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | КМС | |||||
73 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | КМС | |||||
Не стартовали | ||||||||||
91 | СОБОЛЕВ Антон | 2005 | СШОР ДО "Истина" / УОР №2 | МОБ | I |
Главный судья
Рассомахин ПетрГлавный секретарь
Данилова Анна