Всероссийские соревнования
Таштагол, ГЛК "Туманная", 14.02.2021
2-я квалификация
Юноши 13-14 лет, 2006-2007, Сноуборд-кросс
Участников: 23, во вторую все, в финалы 16
Номер | ФИО | 1-кв | Время |
1 | НОВОСЕЛОВ Михаил11:16:02(мск) , протест не возможен | 39.73 | 39.39 (1) |
2 | ЗАХАРОВ Роман10:33:43(мск) , протест не возможен | 45.70 | 44.68 (15) |
3 | ГАШКОВ Всеволод10:33:43(мск) , протест не возможен | 42.20 | 41.12 (5) |
4 | ПОПОВ Михаил10:33:43(мск) , протест не возможен | 52.51 | 50.34 (17) |
5 | ГОРЯЧЕВ Иван10:33:43(мск) , протест не возможен | 44.56 | 44.21 (13) |
6 | ПЛЕСОВСКИХ Егор10:33:43(мск) , протест не возможен | 53.79 | 50.78 (18) |
7 | КИВЕЛЕВ Георгий10:33:43(мск) , протест не возможен | 45.22 | 44.65 (14) |
8 | ЩЕГЛОВ Данил10:33:43(мск) , протест не возможен | 43.28 | 41.94 (9) |
9 | МАКАРЕНКО Захар10:33:43(мск) , протест не возможен | 42.05 | 41.12 (4) |
10 | КРОПОТИН Егор10:33:43(мск) , протест не возможен | 52.84 | 52.47 (19) |
11 | БЕЛЬСКИЙ Артём09:00:38(мск) , протест не возможен | DSQ | DNSi |
12 | ПЛЕХАНОВ Антон11:16:12(мск) , протест не возможен | 41.61 | 40.96 (3) |
13 | РОДИН Александр10:33:43(мск) , протест не возможен | 53.01 | 47.96 (16) |
14 | ПЛЕХАНОВ Артем10:33:43(мск) , протест не возможен | 41.34 | 41.19 (6) |
15 | АВРАМЕНКО Артём11:16:10(мск) , протест не возможен | 41.85 | 41.57 (8) |
16 | ХУРТИН Илья09:00:38(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
17 | РЫБКИН Семён10:33:43(мск) , протест не возможен | 43.55 | 44.14 (12) |
18 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий10:33:43(мск) , протест не возможен | 40.25 | 40.76 (2) |
19 | АЧУЛАКОВ Тимур10:33:43(мск) , протест не возможен | 43.21 | 43.05 (11) |
20 | МЕССИНГЕР Илья10:33:43(мск) , протест не возможен | 53.80 | 53.85 (20) |
21 | ЧИНЧИКЕЕВ Максим09:00:38(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
22 | СУЗЕЙ Степан10:33:43(мск) , протест не возможен | 42.35 | 42.40 (10) |
23 | МАКЛАКОВ Илья10:33:43(мск) , протест не возможен | 41.36 | 41.39 (7) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка