Всероссийские соревнования
Таштагол, ГЛК "Туманная", 12.02.2021
2-я квалификация
Мальчики, 2008-2009, Параллельный слалом
Среднее по трассам: 47.18 и 45.93
(-1.25)
(2.65%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
61 | ТУРИНСКИЙ Андрей11:25:13(мск) , протест не возможен | КРЯ | 48.78 | DSQi | | 38 | СТАРЦЕВ Станислав11:25:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 49.26 | 46.94 (10) |
41 | ЛЫКОВ Сергей11:34:19(мск) , протест не возможен | КРЯ | 48.76 | 45.91 (8) | | 62 | ШЕЛЯКИН Егор11:34:15(мск) , протест не возможен | АЛТ | 48.58 | 46.03 (6) |
59 | БАХТИН Захар11:25:13(мск) , протест не возможен | КРЯ | 48.50 | 50.27 (14) | | 54 | ИСАВЕНКО Михаил11:25:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 48.00 | 48.54 (12) |
39 | ИДИГЕШЕВ Захар11:25:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 47.54 | 51.12 (13) | | 52 | КОРКИН Роман11:34:17(мск) , протест не возможен | АЛТ | 46.80 | 47.84 (7) |
51 | ФАДЕЕВ Прохор11:25:13(мск) , протест не возможен | КРЯ | 47.03 | 49.27 (11) | | 60 | СЕВИДОВ Роман11:25:13(мск) , протест не возможен | НВС | 45.58 | DSQi |
37 | ГОЛОВАЧЕВ Никита11:25:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 46.95 | 48.42 (9) | | 40 | КРЮЧКИН Кирилл11:34:07(мск) , протест не возможен | КЕМ | 42.47 | 43.31 (2) |
53 | ГУЛЯЕВ Савелий11:34:12(мск) , протест не возможен | КЕМ | 46.36 | 45.02 (5) | | 44 | ЗЛОБИН Пётр11:34:05(мск) , протест не возможен | КРЯ | 40.12 | 49.72 (4) |
49 | МАКЕЕВ Алексей11:34:10(мск) , протест не возможен | КЕМ | 42.48 | 44.18 (3) | | 64 | ПОЛИТОВ Сергей11:34:09(мск) , протест не возможен | КЕМ | 39.85 | 42.94 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка