Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 5 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | КМС | МС | |||
2 | 1 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | ЦСКА / МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | КМС | МС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 4 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | МС | МС | |||
4 | 13 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | МС | КМС | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 18 | КУЗЬМИН Стефан | 2001 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 45.61 | 45.93 | 1.31.54 | КМС | КМС |
6 | 20 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 43.97 | 47.94 | 1.31.91 | КМС | КМС |
7 | 10 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 45.61 | 47.11 | 1.32.72 | КМС | КМС |
8 | 2 | ФАЗЫЛОВ Владислав | 2001 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 45.24 | 47.52 | 1.32.76 | КМС | КМС |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 35 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 45.10 | 47.85 | 1.32.95 | КМС | |
10 | 14 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 46.31 | 47.91 | 1.34.22 | КМС | |
11 | 11 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 47.67 | 47.33 | 1.35.00 | КМС | |
12 | 22 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 46.98 | 48.16 | 1.35.14 | I | |
13 | 56 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 47.14 | 48.34 | 1.35.48 | I | |
14 | 58 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 47.73 | 47.84 | 1.35.57 | I | |
15 | 15 | ЧУМИЧКИН Сергей | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 48.23 | 48.13 | 1.36.36 | КМС | |
16 | 23 | НАРОЖНЫЙ Максим | 2001 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 47.98 | 48.45 | 1.36.43 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 25 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 47.36 | 51.29 | 1.38.65 | КМС | |
18 | 21 | МАСЛОВ Александр | 2004 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 49.46 | 49.37 | 1.38.83 | I | |
19 | 19 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 51.24 | 49.09 | 1.40.33 | I | |
20 | 27 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.22 | 51.33 | 1.40.55 | I | |
21 | 30 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 48.28 | 52.90 | 1.41.18 | КМС | |
22 | 34 | СБРОДОВ Владислав | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.54 | 52.53 | 1.42.07 | КМС | |
23 | 8 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 45.74 | 57.05 | 1.42.79 | КМС | |
24 | 59 | СВИЩЁВ Антон | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 52.38 | 51.89 | 1.44.27 | I | |
25 | 46 | ЕФРЕМОВ Егор (КРЯ) | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 50.93 | 54.20 | 1.45.13 | I | |
26 | 7 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 48.40 | 1.00.84 | 1.49.24 | I | |
27 | 3 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 45.48 | DSQ | КМС | ||
28 | 6 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 45.85 | DSQ | КМС | ||
29 | 16 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 46.60 | DSQ | КМС | ||
30 | 17 | ОВСЯННИКОВ Никита | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 46.71 | DSQ | КМС | ||
31 | 24 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 47.84 | DSQ | КМС | ||
32 | 31 | КАБАНОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 51.26 | DNF | I | ||
33 | 36 | БАРДАКОВ Глеб | 2004 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 51.17 | I | |||
34 | 32 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 52.08 | I | |||
35 | 33 | КОРОСТЕЛЕВ Василий | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 52.72 | КМС | |||
36 | 37 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 54.01 | I | |||
37 | 48 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 54.14 | I | |||
38 | 43 | РУЖЕВИЧ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 56.88 | I | |||
39 | 38 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 57.08 | I | |||
40 | 53 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 57.09 | I | |||
41 | 54 | СОЧНЕВ Егор | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 58.05 | I | |||
42 | 29 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 58.88 | I | |||
43 | 55 | ЯКОБИ Владимир | 2002 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.00.20 | I | |||
44 | 49 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 1.01.09 | I | |||
45 | 40 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.01.17 | КМС | |||
46 | 50 | ХРАМЦОВ Роман | 2003 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 1.02.61 | I | |||
47 | 42 | АНТОНЕНКО Кирилл | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.03.19 | I | |||
48 | 51 | РУДЛЯ Вениамин | 2003 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.05.80 | I | |||
49 | 47 | ИВАНОВ Михаил | 2004 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.06.92 | I | |||
50 | 44 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.09.71 | КМС | |||
51 | 57 | КРАСОТКИН Максим | 2005 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.14.97 | I | |||
52 | 41 | МАКАРОВ Даниил | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | МГД | 1.18.49 | I | |||
Не финишировали | ||||||||||
61 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | |||||
60 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | МС | |||||
28 | ОБУХОВИЧ Дмитрий | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | I | |||||
Дисквалифицированы | ||||||||||
52 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | |||||
45 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | КМС | |||||
39 | БУДЗИНСКИЙ Леонид | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | |||||
12 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | |||||
9 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | |||||
Не стартовали | ||||||||||
26 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | I |
Главный судья
Задорожнюк АлексейГлавный секретарь
Понькин Иван