Первенство России по сноуборду
Красноярск, ГК "Сопка", 17.01.2021
2-я квалификация
Юниорки (15-19 лет), 2001-2005г.р., Сноуборд-кросс
Участников: 21, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | 1-кв | Время |
| 17 | КОЛОКОЛОВА Таисия11:15:59(мск) , протест не возможен | 48.28 | 48.36 (11) |
| 18 | КОЧЕТОВА Маргарита11:15:59(мск) , протест не возможен | 47.11 | 47.25 (6) |
| 19 | НЕСТЕРУК Кристина11:15:59(мск) , протест не возможен | 47.81 | 47.30 (8) |
| 20 | НЕДЕЛИНА Таисия11:15:59(мск) , протест не возможен | 53.03 | 49.96 (14) |
| 21 | ГЕРАСИМОВА Анна09:09:36(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
| 22 | ФАДЕЕВА Дарья09:09:36(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
| 23 | ПЛЕШАКОВА Надежда16:50:03(мск) , протест не возможен | 46.79 | 47.08 (4) |
| 24 | СИМАКОВА Анна16:49:41(мск) , протест не возможен | 47.00 | 46.48 (3) |
| 25 | КОПТЕВА Елизавета11:15:59(мск) , протест не возможен | 47.19 | 48.39 (7) |
| 26 | КАЧАЛОВА Ксения16:49:59(мск) , протест не возможен | 45.84 | 45.93 (2) |
| 27 | КОМНАТНАЯ Валерия16:49:38(мск) , протест не возможен | 45.19 | 44.93 (1) |
| 28 | ВЕСЕЛИТСКАЯ Елена11:15:59(мск) , протест не возможен | 48.93 | 48.75 (12) |
| 29 | КОНЧЕВА Александра11:15:59(мск) , протест не возможен | 50.99 | 52.11 (15) |
| 30 | КОЗЛИКИНА Мария11:15:59(мск) , протест не возможен | 49.20 | 49.11 (13) |
| 31 | РАДИОНОВА Екатерина11:15:59(мск) , протест не возможен | 55.75 | 54.79 (17) |
| 32 | СОКОЛОВА Софья11:15:59(мск) , протест не возможен | 49.05 | 47.98 (10) |
| 33 | ГОЛОВИНА Рената09:09:36(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
| 34 | ПРОНИНА Арина11:15:59(мск) , протест не возможен | 51.74 | 51.80 (16) |
| 35 | ГУЛЕНКО Ксения11:15:59(мск) , протест не возможен | 57.53 | 62.55 (18) |
| 36 | ДЕМИДОВА Маргарита16:49:57(мск) , протест не возможен | 48.94 | 46.95 (5) |
| 37 | ЛАРИОНОВА Александра11:15:59(мск) , протест не возможен | 49.12 | 47.91 (9) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка