Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 32 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | МС | МС | |||
2 | 27 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | МС | |||
3 | 60 | ТУЕВ Вадим | 2002 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | КМС | |||
4 | 52 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
5 | 31 | ВАНЧУГОВ Вадим | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | КМС | |||
6 | 44 | ЯКОБИ Владимир | 2002 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | КМС | |||
7 | 55 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | I | ||||
8 | 42 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | КМС | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 37 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 45.35 | 45.52 | 45.35 | КМС | |
10 | 28 | ТКАЧЕНКО Даниил | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 45.89 | 45.61 | 45.61 | I | |
11 | 62 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 46.46 | 45.69 | 45.69 | КМС | |
12 | 46 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 46.33 | 47.60 | 46.33 | КМС | |
13 | 29 | ПЕСТРЯКОВ Илья | 2004 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 44.94 | 43.67 | 43.67 | КМС | |
14 | 49 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 45.77 | 46.52 | 45.77 | КМС | |
15 | 25 | МАСЛОВСКИЙ Марк | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 46.90 | 47.51 | 46.90 | I | |
16 | 33 | НАУМОВ Денис | 2002 | СШОР по сноуборду | КЕМ | 49.30 | 47.55 | 47.55 | I | |
1/8 Финала | ||||||||||
17 | 45 | БУДЗИНСКИЙ Леонид | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 46.62 | 45.28 | 45.28 | I | |
18 | 36 | ЧЕРКЕЗ Павел | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 46.08 | 46.72 | 46.08 | I | |
19 | 38 | РЕКУНОВ Андрей | 2001 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 46.58 | 46.45 | 46.45 | КМС | |
20 | 53 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 47.20 | 47.17 | 47.17 | I | |
21 | 58 | РУДЛЯ Вениамин | 2003 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 47.87 | 48.67 | 47.87 | I | |
22 | 30 | КАБАНОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 48.54 | 48.21 | 48.21 | I | |
23 | 39 | КОРЧУГАНОВ Данил | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 48.64 | 49.11 | 48.64 | I | |
24 | 41 | САВОСТИН Егор | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 48.84 | 50.47 | 48.84 | I | |
25 | 56 | БАРДАКОВ Глеб | 2004 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 46.56 | 47.21 | 46.56 | I | |
26 | 35 | ТЕРЕБОВ Максим | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 46.82 | 48.60 | 46.82 | I | |
27 | 26 | МАКАРОВ Даниил | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | МГД | 48.15 | 47.15 | 47.15 | I | |
28 | 61 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 47.65 | 49.04 | 47.65 | I | |
29 | 34 | ЗАХАРОВ Георгий | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 48.89 | 50.87 | 48.89 | I | |
30 | 51 | СУХАНОВ Дмитрий | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 49.35 | 50.02 | 49.35 | II | |
31 | 43 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 45.46 | 46.24 | 45.46 | КМС | |
32 | 50 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 47.55 | 47.63 | 47.55 | I | |
Квалификация | ||||||||||
33 | 40 | ИВАНОВ Михаил | 2004 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 49.64 | 51.54 | 49.64 | I | |
34 | 48 | АНТОНЕНКО Кирилл | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 49.90 | 50.41 | 49.90 | I | |
35 | 54 | БЕТЕНЕКОВ Сергей | 2004 | МАУ ДО ДЮСШ ЗВС | ТОМ | 50.13 | 51.28 | 50.13 | I | |
36 | 59 | НИКИТИН Артур | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 50.49 | 51.00 | 50.49 | I | |
37 | 47 | КРАСОТКИН Максим | 2005 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 52.08 | 53.34 | 52.08 | I | |
38 | 57 | ГУБАНОВ Эмиль | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 54.56 | 55.44 | 54.56 | I |
Главный судья
Задорожнюк АлексейГлавный секретарь
Понькин Иван