| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 17 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | КМС | |||
| 2 | 10 | СОКОЛОВ Илья | 2007 | ЧУ Спортивный клуб "Лыжная Свобода" | ЛЕН | I | КМС | |||
| 3 | 16 | ЛОКОСОВ Семён | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | I | I | |||
| 4 | 5 | ЯНИЧКИН Егор | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | I | I | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 6 | БАХТИН Сергей | 2006 | ЧУ Спортивный клуб "Лыжная Свобода" | ЛЕН | КМС | I | |||
| 6 | 8 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | I | |||
| 7 | 13 | АВРАМЕНКО Артём | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | I | I | |||
| 8 | 12 | ГАШКОВ Всеволод | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | I | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 4 | РАЙКОВ Артём | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 49.22 | 50.95 | 49.22 | I | I |
| 10 | 1 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.83 | 50.35 | 49.83 | I | I |
| 11 | 20 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 50.14 | 50.10 | 50.10 | II | |
| 12 | 15 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 50.61 | 51.91 | 50.61 | I | |
| 13 | 21 | ЧИХАРЕВ Архипп | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 50.15 | 51.86 | 50.15 | III | |
| 14 | 23 | РАХМАНОВ Владислав | 2006 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 51.05 | 50.59 | 50.59 | II | |
| 15 | 14 | МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 51.78 | 52.62 | 51.78 | I | |
| 16 | 18 | БАРАНОВ Владимир | 2006 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 53.24 | 52.97 | 52.97 | II | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 3 | ТОМИЛОВ Дмитрий | 2007 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 54.33 | 53.29 | 53.29 | I | |
| 18 | 9 | ЩЕГЛОВ Данил | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 55.32 | 53.38 | 53.38 | II | |
| 19 | 11 | ТУГУЖЕКОВ Кирилл | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 54.14 | 53.95 | 53.95 | I | |
| 20 | 22 | КЯРЕСК Артём | 2006 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 55.65 | 56.31 | 55.65 | 1 юн | |
| 21 | 7 | УРАЗБАХТИН Аскар | 2006 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 57.30 | 56.62 | 56.62 | II | |
| 22 | 19 | МАЛЫШЕВ Данила | 2007 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 58.23 | 1.03.09 | 58.23 | 1 юн | |
| 23 | 2 | ЧЕБЫКИН Владимир | 2007 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 59.37 | 58.56 | 58.56 | II | |
Главный судья
Задорожнюк АлексейГлавный секретарь
Понькин Иван