Всероссийские соревнования "Памяти Полины Петроченко"
Новосибирская область, г. Новосибирск, сноубордпарк-фристайлцентр «Горский», 25.02.2021
2-я квалификация
Младшие юноши, 2008-2009 г.р., Параллельный слалом
Участников: 26, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 23.1 и 24.37
(1.27)
(5.21%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
3 | СЕВИДОВ Роман07:40:48(мск) , протест не возможен | НВС | DSQ | DSQi | | 2 | СЕМЕНОВ Сергей07:40:39(мск) , протест не возможен | НВС | DNF | DNFi |
15 | ПОЛИТОВ Сергей07:40:49(мск) , протест не возможен | КЕМ | DSQ | DSQi | | 18 | ЛЫКОВ Сергей07:40:44(мск) , протест не возможен | КРЯ | DSQ | DSQi |
23 | КОРКИН Роман07:40:50(мск) , протест не возможен | АЛТ | DSQ | DSQi | | 24 | ГУЩИН Арсений07:40:46(мск) , протест не возможен | НВС | DSQ | DSQi |
13 | ПАРИЛОВ Илья10:15:27(мск) , протест не возможен | КРД | 39.16 | 32.40 (17) | | 4 | РЯЗАНЦЕВ Дмитрий10:15:27(мск) , протест не возможен | ИРК | 34.73 | DSQi |
11 | ШЕЛЯКИН Егор10:15:27(мск) , протест не возможен | АЛТ | 38.44 | 23.33 (16) | | 22 | ТРИШКИН Кирилл10:15:27(мск) , протест не возможен | КРЯ | 31.87 | 29.24 (15) |
25 | МИРОНОВ Максим10:15:27(мск) , протест не возможен | НВС | 32.10 | 42.72 (18) | | 14 | КАРПОВ Илья10:15:27(мск) , протест не возможен | АЛТ | 30.58 | 29.77 (13) |
5 | ТУПАЛЬСКИЙ Владимир10:15:27(мск) , протест не возможен | КРЯ | 27.74 | 27.73 (11) | | 16 | РАДЧЕНКО Дмитрий10:15:27(мск) , протест не возможен | НВС | 29.51 | 31.02 (14) |
21 | КРИВОШЕИН Юрий10:15:27(мск) , протест не возможен | МГД | 26.84 | 25.41 (9) | | 8 | ПАНИШЕВ Михаил10:15:27(мск) , протест не возможен | ИРК | 27.64 | 24.97 (10) |
7 | СИДОРЕНКО Олег10:15:27(мск) , протест не возможен | АЛТ | 26.09 | 25.08 (7) | | 6 | СМИРНОВ Илья10:15:27(мск) , протест не возможен | КРЯ | 26.07 | 25.66 (8) |
19 | БРОВКИН Иван10:15:27(мск) , протест не возможен | АЛТ | 25.71 | DSQi | | 26 | МАКЕЕВ Алексей10:15:27(мск) , протест не возможен | КЕМ | 23.98 | 23.99 (6) |
9 | НАУМЧУК Егор10:15:27(мск) , протест не возможен | КЕМ | 24.32 | 23.17 (5) | | 12 | ТАНДЕЛОВ Яков10:15:27(мск) , протест не возможен | КРЯ | 23.58 | 33.80 (12) |
17 | ФАДЕЕВ Прохор10:15:27(мск) , протест не возможен | КРЯ | 24.14 | 21.83 (4) | | 10 | КРЮЧКИН Кирилл10:15:27(мск) , протест не возможен | КЕМ | 22.72 | 21.53 (3) |
1 | ЗЛОБИН Пётр10:15:27(мск) , протест не возможен | КРЯ | 19.76 | 19.80 (1) | | 20 | ТУРИНСКИЙ Андрей10:15:27(мск) , протест не возможен | КРЯ | 21.07 | 20.81 (2) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка