| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 6 | ШКУРИХИН Владислав | 1996 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК | ||||
| 2 | 11 | РОГОЗИН Максим | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | МС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 8 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | МС | ||||
| 4 | 14 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | МС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 42 | КОТОВ Константин | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 36.80 | 36.29 | 1.13.09 | МС | |
| 6 | 3 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 35.56 | 37.65 | 1.13.21 | КМС | |
| 7 | 13 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 37.01 | 36.99 | 1.14.00 | КМС | |
| 8 | 10 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 38.13 | 36.85 | 1.14.98 | I | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 12 | КУЗНЕЦОВ Кирилл | 2000 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 38.17 | 35.77 | 1.13.94 | МС | |
| 10 | 1 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 36.61 | 37.69 | 1.14.30 | КМС | |
| 11 | 9 | ФАЗЫЛОВ Владислав | 2001 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 37.12 | 38.53 | 1.15.65 | КМС | |
| 12 | 7 | НАУМОВ Степан | 2001 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 36.22 | 39.73 | 1.15.95 | МС | |
| 13 | 31 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.25 | 36.87 | 1.16.12 | КМС | |
| 14 | 17 | ОВСЯННИКОВ Никита | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 38.44 | 37.77 | 1.16.21 | КМС | |
| 15 | 4 | ЧУМИЧКИН Сергей | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.12 | 37.72 | 1.16.84 | КМС | |
| 16 | 15 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 35.09 | 42.04 | 1.17.13 | КМС | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 5 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 38.72 | 38.70 | 1.17.42 | КМС | |
| 18 | 20 | МАСЛОВ Александр | 2004 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 39.47 | 38.15 | 1.17.62 | I | |
| 19 | 18 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 40.15 | 38.45 | 1.18.60 | I | |
| 20 | 25 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 39.84 | 39.12 | 1.18.96 | КМС | |
| 21 | 2 | КУЗЬМИН Стефан | 2001 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 37.07 | 42.57 | 1.19.64 | КМС | |
| 22 | 19 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 38.63 | 41.71 | 1.20.34 | I | |
| 23 | 22 | И Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 40.22 | 40.19 | 1.20.41 | КМС | |
| 24 | 39 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.44 | 42.57 | 1.21.01 | I | |
| 25 | 44 | ОБУХОВИЧ Дмитрий | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 42.31 | 39.27 | 1.21.58 | I | |
| 26 | 49 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 39.91 | 43.05 | 1.22.96 | КМС | |
| 27 | 26 | СЕЛИВАНОВ Владислав | 2003 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 42.46 | 40.67 | 1.23.13 | I | |
| 28 | 23 | КОМИН Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 41.06 | 43.69 | 1.24.75 | I | |
| 29 | 38 | ЧЕРНЫШОВ Максим | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.59 | 42.26 | 1.24.85 | III | |
| 30 | 16 | НАРОЖНЫЙ Максим | 2001 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 39.72 | DSQ | КМС | ||
| 31 | 21 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 40.30 | DSQ | I | ||
| 32 | 24 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 41.04 | DNF | I | ||
| 33 | 41 | ПАУЛЬ Игорь | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.40 | II | |||
| 34 | 29 | ЗИМИН Максим | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 43.01 | КМС | |||
| 35 | 34 | СВИЩЁВ Антон | 2005 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 43.23 | I | |||
| 36 | 33 | КОРОСТЕЛЕВ Василий | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | 43.82 | КМС | |||
| 37 | 30 | ЗОТОВ Дмитрий | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 44.20 | I | |||
| 38 | 32 | СБРОДОВ Владислав | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 46.33 | КМС | |||
| 39 | 52 | ДАРМАНСКИЙ Арсений | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 47.00 | III | |||
| 40 | 37 | БУДЗИНСКИЙ Леонид | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 47.05 | I | |||
| 41 | 48 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 47.40 | КМС | |||
| 42 | 51 | МАКАРОВ Даниил | 2005 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | МГД | 47.99 | I | |||
| 43 | 47 | КОРЧУГАНОВ Данил | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.04 | I | |||
| 44 | 53 | АНТОНЕНКО Кирилл | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 49.18 | I | |||
| 45 | 28 | РОСТОВЦЕВ Леонид | 2005 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 55.23 | I | |||
| 46 | 50 | КРАСОТКИН Максим | 2005 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 55.70 | I | |||
| 47 | 45 | ДЕМЕНТЬЕВ Александр | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.02.67 | I | |||
| 48 | 35 | РЕКУНОВ Андрей | 2001 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.05.09 | КМС | |||
| 49 | 40 | НАУМОВ Денис | 2002 | СШОР по сноуборду | КЕМ | 1.06.88 | I | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 46 | СОРОКИН Дмитрий | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | |||||
| 43 | БАРЧУКОВ Данил | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | |||||
| 36 | ОСТАНИН Иван | 2003 | СШОР по сноуборду | КЕМ | I | |||||
| 27 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | I | |||||
Директор соревнований
Лысенко ЕленаГлавный секретарь
Рахвалова Анастасия