| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 13 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | КМС | КМС | |||
| 2 | 10 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | КМС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 15 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | КМС | I | |||
| 4 | 31 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | I | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 32 | МИЧКОВ Илья | 2004 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 26.41 | 28.71 | 55.12 | I | I |
| 6 | 14 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | 27.46 | 28.33 | 55.79 | I | I |
| 7 | 22 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 30.02 | 26.81 | 56.83 | I | |
| 8 | 26 | АХМАДУЛИН Артур | 2005 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 29.27 | 27.91 | 57.18 | III | |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 20 | СОБОЛЕВ Антон | 2005 | СШОР ДО "Истина" / УОР №2 | МОБ | 30.07 | 27.37 | 57.44 | I | |
| 10 | 11 | МЕЛЬНИКОВ Александр | 2005 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 32.25 | 31.00 | 1.03.25 | I | |
| 11 | 9 | УСТЮЖАНИН Глеб | 2004 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 33.99 | 29.47 | 1.03.46 | I | |
| 12 | 25 | САРГСЯН Матвей | 2005 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 33.01 | 31.83 | 1.04.84 | II | |
| 13 | 18 | ЧЕРНЕЙ Василий | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 31.97 | 33.07 | 1.05.04 | I | |
| 14 | 33 | ШЕСТИПАЛОВ Максим | 2005 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 35.70 | 41.77 | 1.17.47 | 2 юн | |
| 15 | 29 | ЦЕЙТЛИН Андрей | 2004 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 37.09 | 40.68 | 1.17.77 | I | |
| 16 | 21 | ХАМЕНУШКО Григорий | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 38.09 | 40.32 | 1.18.41 | I | |
| 17 | 23 | СОЧНЕВ Егор | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 52.35 | 34.38 | 1.26.73 | I | |
| 18 | 19 | ЧЕБЫКИН Богдан | 2003 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 43.23 | DSQ | II | ||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 113 | САХИБГАРЕЕВ Богдан | 2003 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | КМС | |||||
| 17 | КОРОСТЕЛЕВ Василий | 2005 | КГАУ ДО СШ по сноуборду | КМЧ | КМС | |||||
| 16 | БАРДАКОВ Глеб | 2004 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | I | |||||
| 12 | КРАСЮКОВ Илья | 2005 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | II | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 30 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | КМС | |||||
| 24 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | I | |||||
Главный судья
Черезов Максим
Главный секретарь
Дуняшев Марат