Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 165 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | МС | КМС | |||
2 | 127 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | СВР | КМС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 155 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | КМС | I | |||
4 | 172 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | КМС | I | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 126 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 28.02 | 26.94 | 54.96 | КМС | I |
6 | 163 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 28.40 | 27.29 | 55.69 | I | I |
7 | 158 | СЕЛИВАНОВ Владислав | 2003 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 28.59 | 28.72 | 57.31 | КМС | |
8 | 141 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 31.10 | 31.46 | 1.02.56 | I | |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 176 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 26.66 | 25.92 | 52.58 | КМС | |
10 | 128 | И Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 27.56 | 27.68 | 55.24 | КМС | |
11 | 146 | ТАРАБАНЬКО Михаил | 2004 | ПРО ФСР | ПРК | 28.29 | 27.55 | 55.84 | КМС | |
12 | 147 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 28.65 | 27.88 | 56.53 | I | |
13 | 132 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 30.70 | 27.96 | 58.66 | КМС | |
14 | 144 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 29.87 | 29.82 | 59.69 | КМС | |
15 | 167 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 30.66 | 29.20 | 59.86 | I | |
16 | 125 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 30.00 | 30.48 | 1.00.48 | I | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 138 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 31.80 | 30.84 | 1.02.64 | I | |
18 | 177 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 29.61 | 33.87 | 1.03.48 | КМС | |
19 | 149 | КАБАНОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 33.58 | 31.46 | 1.05.04 | I | |
20 | 154 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 34.08 | 32.85 | 1.06.93 | I | |
21 | 168 | БУРМАТОВ Андрей | 1972 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 33.96 | 33.64 | 1.07.60 | I | |
22 | 162 | КОЧЕРГИН Даниил | 2005 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 35.65 | 32.75 | 1.08.40 | I | |
23 | 143 | СОБОЛЕВ Антон | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 36.65 | 31.94 | 1.08.59 | I | |
24 | 135 | ЧЕРНЫХ Кирилл | 2004 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 38.12 | 33.95 | 1.12.07 | I | |
25 | 171 | БУТАКОВ Валерий | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 34.64 | 37.55 | 1.12.19 | I | |
26 | 159 | ШАТРОВ-ВАСИЛЬЕВ Даниил | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 34.42 | 38.74 | 1.13.16 | II | |
27 | 157 | МАСАЛИМОВ Арсений | 2006 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 30.00 | 44.58 | 1.14.58 | I | |
28 | 161 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ КК "ЦОП по ЗВС"/ГБУ ДО СШОР ПО ГСС РБ | КРД/БШК | 26.80 | DSQ | КМС | ||
29 | 142 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 27.56 | DSQ | КМС | ||
30 | 140 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 33.44 | DSQ | I | ||
31 | 170 | БЛАГУШИН Тигран | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 34.43 | DNS | I | ||
32 | 136 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | СВР | 35.13 | DSQ | I | ||
33 | 152 | ЧЕРНЕЙ Василий | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 36.64 | I | |||
34 | 151 | СЛИПЧЕНКО Сергей | 2006 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 38.32 | I | |||
35 | 148 | ПРОНАШКО Марк | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 39.78 | III | |||
36 | 156 | АРСЛАНОВ Ильнар | 2004 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 39.97 | II | |||
37 | 160 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 40.12 | I | |||
38 | 137 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 40.51 | КМС | |||
39 | 133 | БОГОМОЛОВ Александр | 2001 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | 41.27 | КМС | |||
40 | 174 | КРАВЧЕНКО Ярослав | 2006 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 45.37 | I | |||
41 | 131 | ГАЙЗУЛИН Тимур | 2005 | ЧФСУ СК "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 48.50 | I | |||
42 | 139 | ЗАМЯТИН Андрей | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 49.01 | КМС | |||
43 | 134 | СТАЦЕНКО Владислав | 2006 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 50.70 | 1 юн | |||
Не финишировали | ||||||||||
169 | НАЛЁТОВ Владимир | 2006 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | I | |||||
166 | КОМИН Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | I | |||||
153 | ЮН Чанга | 2005 | РКО | |||||||
Дисквалифицированы | ||||||||||
150 | КИМ Ыунгбин | 2004 | РКО | |||||||
145 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | I | |||||
129 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | АПОУ ХМАО-Югры "ЮКИОР" | ХМА | КМС | |||||
Не стартовали | ||||||||||
175 | ПЕРЕДЕРИЙ Владислав | 2005 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | 2 юн | |||||
173 | СЕРКИЗЮК Даниил | 2004 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | III | |||||
164 | ЧО Сунгее | 1997 | РКО | |||||||
130 | БАЙЖАКСИН Амир | 2005 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | 1 юн |
Главный судья
Кузнецов МихаилГлавный секретарь
Загидуллина Эльза