Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 56 | КОРОСТЕЛЕВ Василий | 2005 | СШ по сноуборду | КМЧ | I | КМС | |||
2 | 53 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | ЮКИОР | ХМА | I | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 79 | ГАШКОВ Всеволод | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | I | I | |||
4 | 67 | ЗИМИН Максим | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | I | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 60 | ТРАУТ Антон | 2005 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 39.54 | 39.59 | 1.19.13 | I | I |
6 | 61 | ГАЙСИН Урал | 2005 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 40.43 | 40.14 | 1.20.57 | I | I |
7 | 63 | СВИЩЁВ Антон | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 39.53 | 41.20 | 1.20.73 | I | I |
8 | 68 | ХУРТИН Илья | 2006 | АНО ПШСС "Стриж" | УДМ | 39.76 | 40.97 | 1.20.73 | I | I |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 77 | РОСТОВЦЕВ Леонид | 2005 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 39.76 | 41.53 | 1.21.29 | I | I |
10 | 59 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 41.40 | 41.31 | 1.22.71 | II | I |
11 | 62 | СБРОДОВ Владислав | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 41.09 | 41.82 | 1.22.91 | I | |
12 | 81 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.46 | 43.73 | 1.23.19 | I | |
13 | 57 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 41.90 | 42.55 | 1.24.45 | I | |
14 | 85 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 41.48 | 43.18 | 1.24.66 | I | |
15 | 69 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 40.23 | 44.79 | 1.25.02 | I | |
16 | 64 | ОБУХОВИЧ Дмитрий | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 42.55 | 42.73 | 1.25.28 | I | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 65 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 43.34 | 42.97 | 1.26.31 | I | |
18 | 52 | СОБОЛЕВ Антон | 2005 | СШОР ДО "Истина" / УОР №2 | МОБ | 42.61 | 44.95 | 1.27.56 | I | |
19 | 75 | ПЛЕХАНОВ Антон | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.47 | 45.90 | 1.28.37 | II | |
20 | 78 | МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 43.02 | 45.57 | 1.28.59 | II | |
21 | 70 | МИЛУТКА Иван | 2005 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 44.15 | 45.74 | 1.29.89 | III | |
22 | 51 | ГАЙЗУЛИН Тимур | 2005 | ЧУ ДО СК "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | 44.51 | 45.46 | 1.29.97 | II | |
23 | 80 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 46.94 | 44.29 | 1.31.23 | 1 юн | |
24 | 73 | БУТАКОВ Валерий | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 48.06 | 47.00 | 1.35.06 | 1 юн | |
25 | 58 | ЛЫСЕНКО Артём | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 51.28 | 56.23 | 1.47.51 | I | |
26 | 71 | НИКИТИН Никита | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 51.64 | 55.87 | 1.47.51 | 2 юн | |
27 | 74 | ГОРШЕНИН Лев | 2006 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 53.09 | 55.65 | 1.48.74 | I | |
28 | 76 | АВЕРИН Федор | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 42.93 | DSQ | III | ||
29 | 66 | ИНОЦЕНКО Федор | 2006 | МБУ СП СШОР "Кедр" | ХМА | 45.08 | DSQ | III | ||
Дисквалифицированы | ||||||||||
54 | СТАЦЕНКО Владислав | 2006 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 2 юн | |||||
Не стартовали | ||||||||||
72 | ЗАМЯТИН Андрей | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | I |
Главный судья
Перлов АлександрГлавный секретарь
Воскресенский Дмитрий