Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 39 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | КМС | |||
2 | 38 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | МС | КМС | |||
3 | 54 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | I | |||
4 | 36 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | I | |||
Малый финал | ||||||||||
5 | 58 | ВАНЧУГОВ Вадим | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | КМС | I | |||
6 | 27 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | КМС | I | |||
7 | 64 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | I | I | |||
8 | 28 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 65 | СОЛНЦЕВ Осман | 2003 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 48.85 | 48.41 | 48.41 | I | |
10 | 61 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.07 | 49.03 | 49.03 | КМС | |
11 | 43 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 49.24 | 49.17 | 49.17 | КМС | |
12 | 25 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 50.11 | 49.66 | 49.66 | I | |
13 | 22 | ОСМОЛЬСКИЙ Даниил | 2003 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 48.31 | 48.50 | 48.31 | I | |
14 | 40 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 49.29 | 49.11 | 49.11 | КМС | |
15 | 50 | ЗЕРНИКОВ Валерий | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 49.25 | 49.43 | 49.25 | I | |
16 | 21 | КОРЧУГАНОВ Данил | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 51.64 | 52.55 | 51.64 | I | |
1/8 Финала | ||||||||||
17 | 31 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 49.58 | 50.06 | 49.58 | I | |
18 | 45 | ЧУМИЧКИН Сергей | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 50.37 | 50.51 | 50.37 | КМС | |
19 | 55 | КАНАЕВ Иван | 2003 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 50.39 | 50.49 | 50.39 | I | |
20 | 59 | КАБАНОВ Никита | 2004 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 51.15 | 50.59 | 50.59 | I | |
21 | 33 | РЯХОВСКИЙ Михаил | 2004 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 51.29 | 51.15 | 51.15 | I | |
22 | 37 | ИВАНОВ Михаил | 2004 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 50.76 | 52.03 | 50.76 | I | |
23 | 46 | РУДЛЯ Вениамин | 2003 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 52.35 | 50.71 | 50.71 | I | |
24 | 51 | САВОСТИН Егор | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 53.06 | 52.15 | 52.15 | I | |
25 | 48 | ТКАЧЕНКО Даниил | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 49.20 | 48.90 | 48.90 | I | |
26 | 34 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.85 | 49.17 | 49.17 | I | |
27 | 60 | СТУКОВ Тимофей | 2003 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 51.55 | 50.99 | 50.99 | I | |
28 | 53 | ПОДРЕЗОВ Константин | 2004 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | 52.09 | 51.24 | 51.24 | I | |
29 | 30 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 51.82 | 52.04 | 51.82 | I | |
30 | 47 | ТЕРЕБОВ Максим | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 52.20 | 51.67 | 51.67 | I | |
31 | 35 | ПИРОГОВ Виталий | 2003 | СДЮСШОР "Эдельвейс" | КМЧ | 51.86 | 52.01 | 51.86 | I | |
32 | 23 | ШИРЯЕВ Олег | 2003 | СО ДОСШ "Надежды Губернии" | СРТ | 52.97 | 52.20 | 52.20 | I | |
Квалификация | ||||||||||
33 | 52 | МАЛЬГИН Михаил | 2004 | ГБУСО "НГ" | СРТ | 53.08 | 52.37 | 52.37 | I | |
34 | 42 | АРХИПОВ Лаврентий | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 52.70 | 52.45 | 52.45 | КМС | |
35 | 56 | ЗАХАРОВ Георгий | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 53.98 | 53.08 | 53.08 | I | |
36 | 26 | ПРЯХИН Данил | 2004 | СО ДОСШ "Надежды Губернии" | СРТ | 53.68 | 53.24 | 53.24 | I | |
37 | 57 | ТИМОФЕЕВ Игорь | 2003 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 55.27 | 54.63 | 54.63 | I | |
38 | 63 | ХОРОШИЛОВ Матвей | 2004 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 55.51 | 55.91 | 55.51 | I | |
39 | 24 | БЕЛЯЕВ Кирилл | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 55.61 | 56.26 | 55.61 | КМС | |
40 | 49 | РУЖЕВИЧ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 57.01 | 55.83 | 55.83 | I | |
41 | 41 | СОКОЛОВ Данил | 2004 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 56.99 | 56.99 | I | ||
Не стартовали | ||||||||||
66 | КОРНОУХОВ Дмитрий | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | I | |||||
29 | САХИБГАРЕЕВ Богдан | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | КМС |
Директор соревнований
Задорожнюк АлексейГлавный секретарь
Воскресенский Дмитрий