Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 53 | КОРНИЛОВ Илья | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | КМС | |||
2 | 43 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | I | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 45 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | КМС | I | |||
4 | 18 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | КМС | I | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 17 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 36.56 | 37.14 | 1.13.70 | КМС | I |
6 | 1 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 36.44 | 39.00 | 1.15.44 | КМС | I |
7 | 22 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 37.75 | 38.55 | 1.16.30 | КМС | I |
8 | 38 | ТОМИН Яков | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.13 | 38.63 | 1.16.76 | КМС | |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 27 | ОВСЯННИКОВ Никита | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 37.44 | 39.87 | 1.17.31 | КМС | |
10 | 41 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.43 | 38.88 | 1.17.31 | КМС | |
11 | 14 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | 37.84 | 39.73 | 1.17.57 | КМС | |
12 | 48 | ВАЖЕНИН Артур | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | 38.65 | 39.82 | 1.18.47 | КМС | |
13 | 35 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 39.27 | 40.18 | 1.19.45 | КМС | |
14 | 23 | И Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 39.54 | 39.99 | 1.19.53 | I | |
15 | 5 | ТАРАБАНЬКО Михаил | 2004 | ПРО ФСР | ПРК | 40.79 | 39.49 | 1.20.28 | I | |
16 | 6 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 38.45 | 41.92 | 1.20.37 | I | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 24 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 39.19 | 41.84 | 1.21.03 | I | |
18 | 36 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | МБУ "СШОР" | ХМА | 42.20 | 39.36 | 1.21.56 | I | |
19 | 26 | МАЛАЙ Даниил | 2003 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 39.43 | 43.71 | 1.23.14 | I | |
20 | 39 | СЕЛИВАНОВ Владислав | 2003 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 42.46 | 40.71 | 1.23.17 | I | |
21 | 44 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 41.27 | 43.12 | 1.24.39 | I | |
22 | 20 | СЕРЕДИНСКИЙ Владимир | 2003 | МБУ "СШОР" | ХМА | 47.42 | 39.76 | 1.27.18 | I | |
23 | 47 | МАСЛОВ Александр | 2004 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 39.80 | 47.82 | 1.27.62 | I | |
24 | 30 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 42.41 | 47.75 | 1.30.16 | КМС | |
25 | 51 | ДАВЛЕТШИН Равиль | 2004 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 45.60 | 45.11 | 1.30.71 | I | |
26 | 40 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 44.99 | 47.81 | 1.32.80 | I | |
27 | 28 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 46.41 | 47.49 | 1.33.90 | I | |
28 | 50 | ЦЕЙТЛИН Андрей | 2004 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 48.15 | 46.35 | 1.34.50 | I | |
29 | 11 | РУДЛЯ Вениамин | 2003 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 47.49 | 48.03 | 1.35.52 | I | |
30 | 13 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 48.10 | 49.46 | 1.37.56 | I | |
31 | 29 | ЧЕРНЫХ Кирилл | 2004 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 50.89 | 47.62 | 1.38.51 | I | |
32 | 4 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 36.64 | DSQ | КМС | ||
33 | 10 | ПИРОГОВ Виталий | 2003 | СДЮСШОР "Эдельвейс" | КМЧ | 48.34 | I | |||
34 | 42 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 49.23 | КМС | |||
35 | 21 | КАНАЕВ Иван | 2003 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 51.00 | I | |||
36 | 2 | ХОРОШИЛОВ Матвей | 2004 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 51.07 | I | |||
37 | 37 | ЗЕРНИКОВ Валерий | 2004 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 52.62 | I | |||
38 | 49 | ТЕРЕБОВ Максим | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 52.81 | I | |||
39 | 7 | СОКОЛОВ Данил | 2004 | ГБУ РСШОР по ЗВС «Барс» | ТТР | 53.98 | I | |||
40 | 34 | РЯХОВСКИЙ Михаил | 2004 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 58.59 | I | |||
41 | 3 | ВАНЧУГОВ Вадим | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 58.74 | КМС | |||
42 | 46 | ТИМОФЕЕВ Игорь | 2003 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 59.58 | I | |||
43 | 19 | ЗАХАРОВ Георгий | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.00.34 | I | |||
44 | 15 | КОМИН Даниил | 2004 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.00.34 | I | |||
45 | 25 | САВОСТИН Егор | 2003 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.01.97 | I | |||
46 | 16 | РУЖЕВИЧ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.07.94 | I | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
33 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ЧУДО СШ "Металлург-Магнитогорск" | ЧЛБ | I | |||||
31 | РЫЖИНСКИЙ Матвей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | I | |||||
12 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | I | |||||
8 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО САШ "ПСР" | СВР | I | |||||
Не стартовали | ||||||||||
52 | ШИРЯЕВ Олег | 2003 | СО ДОСШ "Надежды Губернии" | СРТ | I | |||||
32 | МАЛЬГИН Михаил | 2004 | ГБУСО "НГ" | СРТ | I | |||||
9 | ПРЯХИН Данил | 2004 | СО ДОСШ "Надежды Губернии" | СРТ | I |
Директор соревнований
Задорожнюк АлексейГлавный секретарь
Воскресенский Дмитрий