| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 50 | ИОНОВ Артём | 2013 | МБУ ДО "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | I | ||||
| 2 | 42 | КРАЙНИКОВ Матвей | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | III | ||||
| 3 | 45 | ГОРБАЧЕВ Иван | 2015 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1 юн | ||||
| 4 | 47 | ИНЕВАТКИН Александр | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | III | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 46 | ДЁМИН Степан | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | ||||
| 6 | 49 | КРЮКОВАС Тимас | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
| 7 | 35 | ЦОЙ Артём | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
| 8 | 31 | ПЕТРОЧЕНКО Александр | 2013 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 1 юн | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 32 | БУХАРИН Богдан | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.10.17 | 1 юн | |||
| 10 | 33 | МАЦАКОВ Максим | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.13.59 | ||||
| 11 | 44 | ТАГАКОВ Тимофей | 2014 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.16.56 | 1 юн | |||
| 12 | 48 | БЕЗМАТЕРНЫХ Александр | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.17.96 | 1 юн | |||
| 13 | 36 | БОЛЬШАКОВ Максим | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.23.11 | ||||
| 14 | 37 | КОВШАРОВ Тимофей | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.33.48 | ||||
| 15 | 34 | АБАТУРОВ Артемий | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.39.77 | ||||
| 16 | 40 | ШИЛОВ Марк | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.40.23 | ||||
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 30 | БАКШЕЕВ Алексей | 2015 | ОГАУ ДО ТО СШОР | ТОМ | 1.42.49 | 1 юн | |||
| 18 | 39 | КУЗЬМЕНКО Михаил | 2016 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.48.37 | ||||
| 19 | 41 | БЕЗРУКОВ Захар | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 2.44.55 | ||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 20 | 43 | МАТВЕЕВ Илья | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 21 | 38 | РАССВЕТНЫЙ Святослав | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
Главный судья
ХРАМОВА АлександраГлавный секретарь