| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 29 | КРАЙНИКОВ Матвей | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | III | III | |||
| 2 | 57 | ИОНОВ Артём | 2013 | МБУ ДО "СШ по горнолыжному спорту и сноуборду" | НВС | I | III | |||
| 3 | 50 | ГОРБАЧЕВ Иван | 2015 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1 юн | 1 юн | |||
| 4 | 30 | БУКРЕЕВ Демид | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | 1 юн | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 67 | ЮЖИН Святослав | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | II | 1 юн | |||
| 6 | 32 | ЗАРАКОВСКИЙ Максим | 2014 | Школа сноубординга UNION | НВС | III | 2 юн | |||
| 7 | 35 | ЧИСТЯКОВ Артур | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | III | 2 юн | |||
| 8 | 63 | ДАВИДЕНКО Глеб | 2015 | Школа сноубординга UNION | НВС | III | 2 юн | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 46 | КОЧЕРГИН Артемий | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.08.11 | III | |||
| 10 | 49 | САВЕЛЬЕВ Кирилл | 2013 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.12.86 | 1 юн | |||
| 11 | 73 | КОЛОДИЙ Владимир | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.13.14 | ||||
| 12 | 56 | ВЕКЛИЧ Владимир | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.19.90 | 1 юн | |||
| 13 | 43 | ДЕМЬЯНОВ Михаил | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.11.65 | 1 юн | |||
| 14 | 37 | ЛАНЕЦКИЙ Елисей | 2014 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.12.56 | 1 юн | |||
| 15 | 42 | ЛУЧШЕВ Максим | 2016 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.13.04 | ||||
| 16 | 48 | ДЁМИН Степан | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.17.61 | 1 юн | |||
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 51 | ТАГАКОВ Тимофей | 2014 | Школа сноубординга UNION | НВС | 1.20.37 | 1 юн | |||
| 18 | 71 | АБАТУРОВ Артемий | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.22.07 | ||||
| 19 | 66 | ШАРНИН Кирилл | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.22.91 | 1 юн | |||
| 20 | 54 | ГОРОХОВ Михаил | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.26.49 | ||||
| 21 | 53 | КРЮКОВАС Тимас | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.27.79 | ||||
| 22 | 58 | БЕЗМАТЕРНЫХ Александр | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.29.82 | 1 юн | |||
| 23 | 44 | ПОТЕХИН Егор | 2014 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.31.57 | 1 юн | |||
| 24 | 36 | РАССВЕТНЫЙ Святослав | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.37.41 | ||||
| 25 | 59 | КОРЧУН Дмитрий | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.38.23 | 1 юн | |||
| 26 | 69 | НЕМЦОВ Демид | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.38.29 | 1 юн | |||
| 27 | 47 | НАЧАРОВ Роман | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.39.54 | ||||
| 28 | 70 | СУХОЦКИЙ Тимофей | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.39.71 | 1 юн | |||
| 29 | 41 | БОЛЬШАКОВ Максим | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.43.20 | ||||
| 30 | 40 | КУЛОЙТЬ Артем | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.52.18 | ||||
| 31 | 62 | МАЦАКОВ Максим | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.59.35 | ||||
| 32 | 45 | ИВАНОВ Михаил | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 2.03.74 | 1 юн | |||
| 33 | 39 | КУГАЕВСКИЙ Андрей | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 2.10.14 | ||||
| 34 | 38 | ТУРЧИН Роман | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 2.12.25 | ||||
| 35 | 52 | ГАВРЮХИН Данил | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 2.18.38 | ||||
| 36 | 34 | СУББОТИН Демид | 2015 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 2.24.38 | 1 юн | |||
| 37 | 72 | МИНОЧЕНКО Марк | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 2.44.90 | ||||
| 38 | 31 | СИДЕЛЬНИКОВ Александр | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 2.48.30 | ||||
| 39 | 60 | БЕЗРУКОВ Захар | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 5.27.93 | ||||
| Не финишировали | ||||||||||
| 40 | 68 | ЦОЙ Артём | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
| 41 | 64 | ВОЛОДИН Артём | 2015 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
| 42 | 33 | САФРИН Анатолий | 2014 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 43 | 65 | ПОНОМАРЕВ Ярослав | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | ||||
| 44 | 55 | ВАСИЛЬЕВ Марк | 2013 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1 юн | ||||
Главный судья
ХРАМОВА АлександраГлавный секретарь
БОРОВКОВА Анна