| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал. | Разряд/ звание | Вып. разр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 5 | ЧИСТЯКОВА Василиса | 2013 | МБУ ДО Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | I | ||||
| 2 | 8 | СИДОРЕНКО Мария | 2013 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | II | ||||
| 3 | 2 | КУЗОВЛЕВА Валерия | 2013 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» | ЛЕН | I | ||||
| 4 | 10 | ТЕРЕНТЬЕВА Мария | 2013 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | III | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 16 | КАРПУСЬ Алисия | 2013 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1 юн | ||||
| 6 | 15 | КРАВЧЕНКО София | 2014 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1 юн | ||||
| 7 | 9 | КОРКИНА Нина | 2013 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | III | ||||
| 8 | 14 | БАСАРГИНА Таисия | 2014 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 1 юн | ||||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 4 | КОРОБЕЙНИКОВА Анастасия | 2015 | Школа по сноуборду, фристайлу и горным лыжам «Snow Easy» | ЛЕН | 1.00.67 | 1 юн | |||
| 10 | 3 | ТУЛЕЕВА Дарья | 2013 | Школа по сноуборду, фристайлу и горным лыжам «Snow Easy» | ЛЕН | 1.18.37 | ||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 11 | 13 | СЕРКОВА Алиса | 2015 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1 юн | ||||
| 12 | 12 | КУЗНЕЦОВА София | 2015 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1 юн | ||||
| 13 | 11 | ИВАНОВА Дарья | 2015 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1 юн | ||||
| 14 | 7 | ВЕРЕС Анастасия | 2015 | МБУ ДО Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | |||||
| 15 | 6 | КЮЛЛЕНЕН Любава | 2015 | МБУ ДО Спортивная школа имени Ф.М.Терентьева | КРЛ | 2 юн | ||||
| 16 | 1 | РЯБУШКИНА Анна | 2013 | ЧУ СК «Лыжная Свобода» | ЛЕН | II | ||||
Главный судья
ГРИШИН ЕвгенийГлавный секретарь
ПЕТРОВ Василий