| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ПАК Роберт | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 31.46 | 30.10 | 30.10 | ||
| 2 | 14 | МУРАШКИН Иван | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 30.40 | 31.02 | 30.40 | 1 юн | |
| 3 | 27 | АСТАШКИН Александр | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 32.49 | 30.50 | 30.50 | 2 юн | |
| 4 | 36 | ЮЖАНИН Павел | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 32.31 | 31.33 | 31.33 | ||
| 5 | 17 | БЕЛОУСОВ Богдан | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 34.34 | 31.89 | 31.89 | ||
| 6 | 30 | ШЕНБЕРЕВ Игорь | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 33.28 | 32.38 | 32.38 | ||
| 7 | 22 | ХАРЧИКОВ Алексей | 2015 | Bike me Sakhalin | СХЛ | 32.54 | 32.54 | |||
| 8 | 37 | ЛАЗАРЕВ Даниил | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 32.74 | 32.64 | 32.64 | 2 юн | |
| 9 | 13 | ИВАНОВ Владимир | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 32.72 | 33.63 | 32.72 | ||
| 10 | 16 | ЯБЛОЧНИКОВ Егор | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 43.16 | 33.02 | 33.02 | 1 юн | |
| 11 | 29 | КУТУЗОВ Мирослав | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 34.33 | 33.03 | 33.03 | 3 юн | |
| 12 | 19 | ЕРМОЛИН Филипп | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 35.05 | 33.47 | 33.47 | ||
| 13 | 39 | ШИХОВ Кирилл | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 35.21 | 33.96 | 33.96 | ||
| 14 | 20 | КРАЕВ МИхаил | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 34.14 | 34.62 | 34.14 | ||
| 15 | 15 | ДУБРОВСКИЙ Егор | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 34.60 | 37.65 | 34.60 | ||
| 16 | 12 | БОРИСОВ Илья | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 37.18 | DSQ | 37.18 | ||
| 17 | 11 | ХЛЫБОВ Игорь | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 43.81 | 38.22 | 38.22 | ||
| 18 | 21 | ЧИ Роберт | 2015 | Bike me Sakhalin | СХЛ | 38.30 | 49.45 | 38.30 | ||
| 19 | 34 | ЕЛИСТРАТОВ Кирилл | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 41.42 | 41.42 | |||
| 20 | 33 | ЧЕПОВСКИЙ Борис | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 43.27 | 41.90 | 41.90 | ||
| 21 | 24 | ДЯТЛОВ Михаил | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 50.58 | 42.40 | 42.40 | ||
| 22 | 35 | КНОР Тимофей | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.07.75 | 1.07.75 | |||
| Не стартовали | ||||||||||
| 40 | КУРГАНСКИЙ Максимилиан | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | ||||||
| 38 | ТОМУСЯК Илья | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | ||||||
| 32 | ЭЙЗНЕР Данил | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | ||||||
| 25 | СУНИК Платон | 2016 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | ||||||
| 18 | МУСАТОВ Станислав | 2015 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | ||||||
Главный судья
Главный секретарь